| rugnr. | A-kern op 08/09/2025 | geboortedata | nationaliteiten | marktwaardes | posities | contract |
| 1 | Ortwin De Wolf | 23/04/1997 | Belg | 1500000 | doelman | 2027 |
| 2 | Redouane Halhal | 05/03/2003 | Marokkaan/Fransman | 350000 | verdediger | 2026 + 1 |
| 3 | José Martínez Marsà | 04/03/2002 | Spanjaard | 3000000 | verdediger | 2027 |
| 4 | Gora Diouf | 20/09/2003 | Senegalees | 4000000 | verdediger | 2028 |
| 5 | Ryan Teague | 24/01/2002 | Australiër | 650000 | middenvelder | 2028 + 1 |
| 6 | Fredrik Hammar | 26/02/2001 | Zweed | 1500000 | middenvelder | 2028 |
| 7 | Thérence Koudou | 13/12/2004 | Fransman | 2000000 | verdediger | 2029 |
| 8 | Mory Konaté | 15/11/1993 | Guineeër | 500000 | middenvelder | 2026 + 1 |
| 9 | Myron van Brederode | 06/07/2003 | Nederlander | 3000000 | aanvaller | 2029 |
| 10 | Maxim Kireev | 09/07/2004 | Wit-Rus/Belg | 700000 | middenvelder | 2029 |
| 11 | Bilal Bafdili | 03/08/2004 | Belg | 900000 | middenvelder | 2027 |
| 13 | Ignacio Mirás Blanco | 19/07/1997 | Spanjaard | 400000 | doelman | 2027 |
| 14 | Benito Raman | 07/11/1994 | Belg | 2000000 | aanvaller | 2027 + 1 |
| 15 | Tijn Van Ingelgom | 05/03/2007 | Belg | 100000 | doelman | 2026 |
| 17 | Mathis Servais | 23/11/2004 | Belg | 900000 | middenvelder | 2029 |
| 18 | Ian Struyf | 22/08/2007 | Belg | 150000 | verdediger | 2028 |
| 19 | Kerim Mrabti | 20/05/1994 | Zweed/Tunesiër | 2000000 | aanvaller | 2026 |
| 20 | Lion Lauberbach | 15/02/1998 | Duitser | 1000000 | aanvaller | 2027 |
| 21 | Halil Özdemir | 18/08/2005 | Turk/Belg | 150000 | aanvaller | 2027 |
| 22 | Lovro Golič | 05/03/2006 | Sloveen | 500000 | verdediger | 2029 |
| 23 | Moncef Zekri | 20/09/2008 | Marokkaan/Belg | 500000 | verdediger | 2028 |
| 27 | Keano ‘Kiki’ Vanrafelghem | 02/08/2003 | Belg | 900000 | aanvaller | 2029 |
| 29 | Dikeni-Rafid Salifou | 08/06/2003 | Togolees/Duitser | 400000 | middenvelder | 2028 |
| 32 | Axel Willockx | 07/02/2007 | Belg | 0 | doelman | 2027 |
| 33 | Tommy St. Jago | 03/01/2000 | Ned./Indo./Antilliaan | 1000000 | verdediger | 2028 |
| 38 | Bill Antonio | 03/09/2002 | Zimbabwaan | 1200000 | aanvaller | 2027 + 1 |
| 40 | Amine Ouahabi | 04/07/2008 | Marokkaan/Belg | 0 | middenvelder | 2028 |
Bij de contractjaren wil de +1 zeggen dat er een optie voor een extra jaar in het contract is voorzien.
(#) De marktwaardes zijn de bedragen in euro vanop de toonaangevende website Transfermarkt van op 8 september 2025.
(§) Voor deze cijfers zijn de matchen van de competitie, beker, play-offs en supercup tot en met het seizoen 2024-2025 meegeteld.
| aantal spelers | 27 | |
| verdeling posities | 4 doelmannen, 8 verdedigers, 8 middenvelders en 7 aanvallers | |
| verdeling nationaliteiten | 8 Belgen | 29,60% |
| 4 Belgen met een dubbele nationaliteit | 14,80% | |
| 15 buitenlanders | 55,60% | |
| oudste speler | Kerim Mrabti | 31 jaar |
| jongste speler | Moncef Zekri | 16 jaar |
| gemiddelde leeftijd | 22,6 jaar | leeftijden op 8 september 2025 |
| grootste spelers | Lion Lauberbach en Tijn Van Ingelgom | 1m. 94cm. |
| kleinste speler | Keano ‘Kiki’ Vanrafelghem | 1m. 72cm. |
| duurste speler volgens Transfermarkt | Gora Diouf | 4 miljoen euro (#) |
| gemiddelde marktwaarde | 1 085 185 euro | bedragen op 8 september 2025 |
| meeste wedstrijden voor KVM | Kerim Mrabti | 171 wedstrijden (§) |
| meeste doelpunten voor KVM | Kerim Mrabti | 32 doelpunten (§) |
| functie | technische staf | geboortedata | nationaliteiten |
| hoofdtrainer | Frederik ‘Fred’ Vanderbiest | 10-10-1977 | Belg |
| assistent-trainer | Gunter Van Handenhoven | 16-12-1978 | Belg/Congolees (DR) |
| assistent-trainer | Frank Magerman | 09-11-1977 | Belg |
| keeperstrainer | Stef Pauwels | 15-03-1976 | Belg |
| performance coach | Gianni Chiffi | 09-07-1977 | Belg |
| individual coach | Jan Verlinden | 08-03-1977 | Belg |
| return to play coach | Symon Neutjens | 05-06-1997 | Belg |
| video analist | Ward Geeraerts | 21-01-2002 | Belg |
| video analist | Tim Buysen | 03-06-1994 | Belg |
| video analist | Niels Cauwenbergh | 02-01-2001 | Belg |
| teammanager | Greet De Jagher | 03-07-1974 | Belg |

(c) kv mechelen 2025-2026