| Gebruikte spelers | geboorte- | nationaliteiten | marktwaardes | pos. | competitie | play-offs | beker | totalen | ||||
| 2025-2026 | data | 4 juni 2026 | matchen | goals | mat. | goals | mat. | goals | mat. | goals | ||
| Antonio Bill | 03/09/2002 | Zimbabwaan | 1 200 000 | M | 23 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 35 | 1 |
| Bafdili Bilal | 03/08/2004 | Belg | 1 000 000 | M | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 1 |
| Bandé Hassane | 30/10/1998 | Burkinees | 250 000 | A | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Belghali Rafik | 07/06/2002 | Algerijn/Belg | 7 000 000 | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Boersma Bouke | 23/06/2005 | Nederlander | 2 500 000 | A | 7 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 |
| De Wolf Ortwin | 23/04/1997 | Belg | 400 000 | D | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Decoene Massimo | 11/02/2004 | Belg | 500 000 | V | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Diouf Gora | 20/09/2003 | Senegalees | 1 500 000 | V | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| Everaert Xavi | 14/05/2007 | Belg | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Golič Lovro | 05/03/2006 | Sloveen | 300000 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halhal Redouane | 05/03/2003 | Marok./Fransm. | 5 000 000 | V | 24 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1 |
| Hammar Fredrik | 26/02/2001 | Zweed | 3 000 000 | M | 28 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 40 | 1 |
| Kireev Maxim | 09/07/2004 | Wit-Rus/Belg | 700 000 | M | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Konaté Mory | 15/11/1993 | Guineeër | 500 000 | V | 24 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 32 | 2 |
| Koudou Thérence | 13/12/2004 | Fransm./Ivoriaan | 4 000 000 | V | 27 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 39 | 5 |
| Lauberbach Lion | 15/02/1998 | Duitser | 2 500 000 | A | 22 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 7 |
| Lenaerts Mauro | 06/09/2007 | Belg/Italiaan | 400 000 | A | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Marsà José Martínez | 04/03/2002 | Spanjaard | 3 500 000 | V | 23 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 35 | 1 |
| Miras Blanco Ignacio | 19/07/1997 | Spanjaard | 3 500 000 | D | 25 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 |
| Mrabti Kerim | 20/05/1994 | Zweed/Tunesiër | 1 200 000 | M | 23 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 34 | 5 |
| Ouahabi Amine | 04/07/2008 | Marokkaan/Belg | 100 000 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özdemir Halil | 18/08/2005 | Turk/Belg | 400 000 | A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Pflücke Patrick | 30/11/1996 | Duitser | 1 800 000 | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Raman Benito | 07/11/1994 | Belg | 800 000 | A | 21 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 31 | 3 |
| Salifou Dikeni-Rafid | 08/06/2003 | Togolees/Duitser | 1 000 000 | M | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
| Schoofs Rob | 23/03/1994 | Belg | 2 000 000 | M | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Servais Mathis | 23/11/2004 | Belg | 4 000 000 | M | 22 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 34 | 2 |
| St Jago Tommy | 03/01/2000 | Ned./Indo./Ant. | 2 000 000 | V | 21 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 |
| Storm Nikola | 30/09/1994 | Belg | 1 200 000 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Struyf Ian | 22/08/2007 | Belg | 400 000 | V | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
| Teague Ryan | 24/01/2002 | Australiër | 600 000 | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Van Brederode Myron | 06/07/2003 | Nederlander | 4 500 000 | A | 24 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 36 | 10 |
| Van der Velde Xander | 30/12/2005 | Belg | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van Ingelgom Tijn | 05/03/2007 | Belg | 100 000 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanrafelghem Kiki | 02/08/2003 | Belg | 1 500 000 | A | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
| Willockx Axel | 07/02/2007 | Belg | 50 000 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zekri Moncef | 20/09/2008 | Marokkaan/Belg | 4 000 000 | V | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
Opmerking: De marktwaarden zijn bedragen in euro vanop de toonaangevende website Transfermarkt.
Ned. = Nederlander, Indo = Indonesiër, Ant. = Antilliaan, Fransm. = Fransman, Marok = Marokkaan.
pos. = positie, D = doelman, V = verdediger, M = middenvelder en A = aanvaller.
(§) Voor deze cijfers zijn de matchen van de competitie, beker, play-offs en supercup tot en met het seizoen 2024-2025 meegeteld.
| aantal spelers | 37 spelers gebruikt op het wedstrijdblad en 31 die effectief speelden | |
| verdeling posities | 4 doelmannen, 11 verdedigers, 11 middenvelders en 11 aanvallers | |
| verdeling nationaliteiten | 13 Belgen | 35% |
| 6 Belgen met een dubbele nationaliteit | 16% | |
| 18 buitenlanders | 49% | |
| oudste speler | Mory Konaté | 32 jaar |
| jongste speler | Moncef Zekri | 17 jaar |
| gemiddelde leeftijd | 23,08 jaar | leeftijden op 31 dec. 2025 |
| grootste spelers | Lion Lauberbach en Tijn Van Ingelgom | 1m. 94cm. |
| kleinste spelers | Patrick Pflücke en Kiki Vanrafelghem | 1m. 70cm. |
| duurste spelers (Transfermarkt) | Redouane Halhal | 5 miljoen euro |
| gemiddelde marktwaarde | 1 558 065 euro | bedragen op 4 juni 2026 |
| meeste wedstrijden voor KVM | Rob Schoofs | 282 wedstrijden (§) |
| meeste doelpunten voor KVM | Nikola Storm | 52 doelpunten (§) |
| functie | technische staf | geboortedatum | nationaliteit |
| hoofdtrainer | Frederik Vanderbiest | 10/10/1977 | Belg |
| assistent-trainer | Gunter Van Handenhoven | 16/12/1978 | Belg/Congolees (DR) |
| assistent-trainer | Frank Magerman | 09/11/1977 | Belg |
| keeperstrainer | Stef Pauwels | 15/03/1976 | Belg |
| performance coach | Gianni Chiffi | 09/07/1977 | Belg |
| individual coach | Jan Verlinden | 08/03/1977 | Belg |
| return to play coach | Symon Neutjens | 05/06/1997 | Belg |
| video analist | Ward Geeraerts | 21/01/2002 | Belg |
| video analist | Tim Buysen | 03/06/1994 | Belg |
| video analist | Niels Cauwenbergh | 02/01/2001 | Belg |
| teammanager | Greet De Jagher | 03/07/1974 | Belg |

(c) kv mechelen 2025-2026