| 2000-2001 | nationaliteit | geboortedatum | positie | competitie | beker van België | ||
| matchen | goals | matchen | goals | ||||
| Bal Johan | België | 07-04-1975 | verdediger | 18 | 0 | 1 | 0 |
| Begois Kevin | België | 13-05-1982 | doelman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Camara Ngom Ousmane | Guinea | 26-05-1975 | middenvelder | 19 | 0 | 1 | 0 |
| Camus Daniel | België | 21-10-1970 | middenvelder | 18 | 5 | 1 | 1 |
| Darcon Johan | België | 09-09-1980 | verdediger | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Davids Davy | België | 16-03-1982 | middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| de Jong Dave | Nederland | 26-04-1975 | middenvelder/verd. | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Debusschere Benjamin ‘Benny’ | België | 07-12-1968 | verdediger | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Del Solar José Guillermo | Peru | 28-11-1970 | middenvelder | 17 | 1 | 1 | 0 |
| Diallo Drissa | Frankrijk/Guinea | 04-04-1973 | verdediger | 17 | 1 | 0 | 0 |
| Dierickx Eddy | België | 14-10-1970 | middenvelder | 21 | 2 | 1 | 0 |
| Elias Joao | Angola | 12-12-1973 | aanvaller | 18 | 7 | 0 | 0 |
| Endo Masahiro | Japan | 15-08-1970 | verdediger | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Foxe Hayden Vernon | Australië | 23-06-1977 | verdediger | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Geebelen Christophe | België | 12-03-1978 | aanvaller | 15 | 4 | 1 | 0 |
| Greven Samuel ‘Sammy’ | België | 08-07-1973 | middenvelder/verd. | 21 | 1 | 0 | 0 |
| Guadalupe Luis Alberto | Peru | 03-04-1973 | rechtsbuiten | 14 | 1 | 1 | 0 |
| Hegelmeers Rory | België | 04-04-1983 | aanvaller | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Hermansen Sören | Denemarken | 07-09-1970 | aanvaller | 8 | 2 | 1 | 0 |
| Lebegge Johnny | België | 22-05-1979 | doelman | 12 | 0 | 1 | 0 |
| Meeusen Peter | België | 11-09-1973 | rechtsbuiten | 30 | 1 | 1 | 0 |
| Peytier Geoffrey | België | 09-08-1977 | verdediger | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Ribus Steven | België | 22-07-1978 | linksbuiten | 30 | 3 | 0 | 0 |
| Smidts Rudi | België | 12-08-1963 | verdediger | 25 | 0 | 1 | 0 |
| Stickens Kevin | België | 12-10-1980 | verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tano Patrice | Ivoorkust | 22-09-1982 | aanvaller | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Thijs Geert | België | 01-05-1971 | middenvelder | 24 | 2 | 0 | 0 |
| Van de Ven Birger | België | 30-04-1982 | linksbuiten | 18 | 1 | 0 | 0 |
| Van Hout Joris | België | 10-01-1970 | aanvaller | 33 | 8 | 1 | 0 |
| Van Steenberghe Matthias | België | 08-10-1979 | middenvelder | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Viscaal Henricus ‘Eric’ | Nederland | 20-03-1968 | aanvaller | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Willockx Ivan | België | 12-11-1975 | doelman | 22 | 0 | 0 | 0 |
| cijfers spelerskern | ||
| oudste speler | Rudi Smidts | 38 jaar |
| jongste speler | Rory Hegelmeers | 18 jaar |
| meeste gespeelde wedstrijden | Joris Van Hout | 33 wedstrijden |
| meeste gescoorde doelpunten | Joris Van Hout | 8 doelpunten |
| technische staf | |||
| hoofdtrainers | Leo Clijsters | 09-11-1956 | tot 04-11-2000 |
| Valère Billen | 23-11-1952 | van 05-11-2000 tot 30-01-2001 | |
| Bernardus ‘Barry’ Hulshoff (Ned.) | 30-09-1946 | vanaf 30-01-2001 | |
| assistent-trainers | Valère Billen | 23-11-1952 | |
| Wilfried ‘Fi’ Vanhoof | 03-07-1941 | ||
| keeperstrainer | Eddy Verley | ||
