rugnummer | 15 | |
geboortedatum | 19 februari 1982 | |
geboorteplaats | Fria | |
nationaliteit | Guineeër | |
lengte | 1m. 77cm. | |
gewicht | 70kg | |
positie | middenvelder | |
periode bij KVM | juni 2002 – december 2002 | |
vorige clubs | Atletico Coleah (1992-2000, Guinea) KVC Willebroek-Meerhof (2000-2002) |
|
latere clubs | Verbroedering Denderhoutem (januari 2003-juni 2003) KFC Olympia Wilrijk (2003-….) |
|
matchen voor KVM | 1 | |
goals voor KVM | 0 |
fiche up-to-date t.e.m. 2003
statistieken | selecties | matchen | 90 min. | vervangen | ingevallen | minuten | goals | geel | rood |
competitie | 5 | 1 | 1 | 20 | |||||
beker van België | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
oefenwedstrijden | … | 11 | 3 | 8 | 465 | 2 | |||
totalen 2002-2003 | … | 13 | 0 | 3 | 10 | 496 | 2 | 0 | 0 |