rugnummer | 21 | |
geboortedatum | 15 juli 1980 | |
geboorteplaats | Lagos (Nigeria) | |
nationaliteit | Nigeriaan (bezit sinds 2006 ook de Belgische nationaliteit) | |
lengte | 1m. 79kg. | |
gewicht | 70 kg. | |
positie, beste voet | aanvaller, rechts | |
periode bij KVM | juli 2002 – december 2002 | |
vorige clubs | First Bank FC (1996-december 1997, Nigeria) RWD Molenbeek (december 1997-2001) Verbroedering Denderhoutem (2001-2002) |
|
latere clubs | KVC Westerlo (december 2002-augustus 2004) FK Austria Wien (augustus 2004-2005, Oostenrijk) KFC Germinal Beerschot Antwerpen (2005-2006) AS Nancy (2006-januari 2007, Frankrijk) SV Zulte-Waregem (januari 2007-2007) KFC Germinal Beerschot Antwerpen (2007-2010) Maastrichtse VV (2010-2011, Nederland) R. Antwerp FC (2011-augustus 2012) SK Sint-Niklaas (2012-2013) |
|
matchen voor KVM | 11 | |
goals voor KVM | 4 |
fiche up-do-date t.e.m. 2013, vorige clubs vermoedelijk niet volledig
statistieken | selecties | matchen | 90 min. | vervangen | ingevallen | minuten | goals | geel | rood |
competitie | 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 712 | 4 | ||
beker van België | 1 | 1 | 1 | 90 | |||||
oefenduels | … | 14 | 2 | 5 | 7 | 771 | 11 | ||
totalen 2002-2003 | … | 26 | 6 | 9 | 11 | 1573 | 15 | 0 | 0 |