rugnummer | geen vast nummer, meestal 2, ook met 3 of 5 gespeeld | |
geboortedatum | 31 maart 1984 | |
geboorteplaats | Mechelen | |
nationaliteit | Belg | |
lengte | 1m. 82cm. | |
gewicht | 76 kg. | |
positie | verdediger | |
periode bij KVM | tot 2003 | |
vorige clubs | KVC Bonheiden | |
latere clubs | RKC Waalwijk (2003-2004, Nederland) K. Kontich FC (2004-2008) KVC Bonheiden (sinds 2008) |
|
matchen voor KVM | 10 | |
goals voor KVM | 0 |
fiche uo-to-date t.e.m. december 2014
statistieken | selecties | matchen | 90 min. | vervangen | ingevallen | minuten | goals | geel | rood |
competitie | 12 | 10 | 3 | 3 | 2 | 522 | 3 | 2 | |
beker van België | 0 | 0 | |||||||
oefenduels | … | 14 | 3 | 5 | 6 | 683 | |||
totalen 2002-2003 | … | 24 | 6 | 8 | 8 | 1205 | 0 | 3 | 2 |