rugnummer | 9 | |
geboortedatum | 18 februari 1974 | |
geboorteplaats | Sarajevo (ex-Joegoslavië) | |
nationaliteiten | Kroaat en Bosniër | |
lengte | 1m. 81cm. | |
gewicht | 73 kg. | |
positie | aanvaller | |
periode bij KVM | 1995 – 1998 | |
vorige clubs | FK Željezničar Sarajevo (Bosnië-Herzegovina) | |
latere clubs | Sakaryaspor Kulübü (1998-januari 1999, Turkije) NK Slaven Belupo (januari 1999-2007, Kroatie) HNK Cibalia Vinkovci (2007-2008, Kroatië) NK Inter Zaprešić (2008-2009, Kroatië) NK Zelina (2009-februari 2010, Kroatië) NK Sabarija Subotica Podravska (februari 2010-juli 2010, Kroatië) NK Mladost Mali Otok (2010- augustus 2011, Kroatië) NK Rudar Trbovlje (augustus 2011-januari 2012, Slovenië) NK Mladost Mali Otok (januari 2012-juli 2012, Kroatië) NK Graničar Legrad (juli 2012-….., Kroatië) |
|
matchen voor KVM | 85 | |
goals voor KVM | 21 | |
interlands | 4 caps voor Bosnië-Herzegovina, 1 doelpunt |
fiche up-to-date t.e.m. juli 2012
carrière bij KV | competitie | eindronde | beker | totaal | ||||
seizoen | duels | goals | duels | goals | duels | goals | duels | goals |
1995-1996 | 27 | 5 | – | – | 1 | 1 | 28 | 6 |
1996-1997 | 26 | 2 | – | – | 2 | 1 | 28 | 3 |
1997-1998 | 32 | 14 | 5 | 5 | 4 | 2 | 41 | 21 |
totaal | 85 | 21 | 5 | 5 | 7 | 4 | 97 | 30 |