rugnummer | 12 | |
geboortedatum | 14 oktober 1970 | |
geboorteplaats | … | |
nationaliteit | Belg | |
lengte | 1m. 89cm. | |
gewicht | 77 kg. | |
positie | middenvelder | |
periode bij KVM | 2000-2001 | |
vorige clubs | SK Waanrode (1979-1985) FC Assent (1985-1989) K. Tesamen Hogerop Diest (1989-1992) K. Sint-Truidense VV (1992-2000) |
|
latere clubs | KSK Hasselt (2001-2002) RCS Visétois (2002-2003) … |
|
matchen voor KVM | 21 | |
goals voor KVM | 2 | |
trainerrscarrière | … Kersbeek VV (2006-……) VS Kortenaken (2010-……) |
spelerscarrière en trainerscarrière onvolledig
fiche laatst bijgewerkt in december 2014
statistieken | selecties | matchen | 90 min. | vervangen | ingevallen | minuten | goals | geel | rood |
competitie | 25 | 21 | 16 | 4 | 1 | 1704 | 2 | 8 | |
beker van België | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | ||||
totalen 2000-2001 | 26 | 22 | 17 | 4 | 1 | 1794 | 2 | 9 | 0 |