rugnummers | 3, 24 | |
geboortedatum | 4 januari 1973 | |
geboorteplaats | Noudhibou (Mauretanië) | |
nationaliteiten | Fransman en Guineeër | |
lengte | 1m. 85cm. | |
gewicht | 76 kg. | |
positie | verdediger | |
periode bij KVM | 1998 – december 2002 | |
vorige clubs | AS Brévannes (1981-1992, Frankrijk) CS Sédan (1992-1996, Frankrijk) R. Tilleur FC Liègeois (1996-1998) |
|
latere clubs | Burnley FC (2003, Engeland) Ipswich Town FC (2003-2005, Engeland) Sheffield Wednesday FC (2005-2006, Engeland) Milton Keynes Dons FC (2006-2009, Engeland) Cheltenham Town FC (2008-2010, Engeland) spelerscarrière gestopt (in 2010) |
|
matchen voor KVM | 110 (competitie) | |
goals voor KVM | 4 (competitie |
fiche up-to-date t.e.m. 2010
carrière bij KV | competitie | beker | ligabeker | oefenduels | totaal | |||||
seizoen | duels | goals | duels | goals | duels | goals | duels | goals | duels | goals |
1998-1999 | 27 | 1 | 0 | 0 | – | – | ? | ? | 27 | 1 |
1999-2000 | 27 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 35 | 4 |
2000-2001 | 17 | 1 | 0 | 0 | – | – | ? | ? | 17 | 1 |
2001-2002 | 30 | 1 | 2 | 0 | – | – | 14 | 0 | 46 | 1 |
2002-2003 | 9 | 0 | 1 | 0 | – | – | 12 | 1 | 22 | 1 |
totaal | 110 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 31 | 4 | 147 | 8 |
statistieken | selecties | matchen | 90 min. | vervangen | ingevallen | minuten | goals | geel | rood |
competitie | ? | 27 | 20 | 1 | 4 | 2106 | 1 | 4 | 2 |
beker van België | 0 | 0 | |||||||
oefenduels | ? | ? | |||||||
totalen 1998-1999 | – | 27 | 20 | 1 | 4 | 2106 | 1 | 4 | 2 |
competitie | 29 | 27 | 14 | 3 | 10 | 1674 | 1 | 3 | |
beker van België | 2 | 2 | 1 | 1 | 165 | 1 | |||
ligabeker | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | ||||
oefenduels | ? | 5 | 3 | 2 | 360 | 3 | |||
totalen 1999-2000 | ? | 35 | 19 | 6 | 10 | 2289 | 4 | 5 | 0 |
competitie | 19 | 17 | 15 | 1 | 1426 | 1 | 2 | 1 | |
beker van België | 0 | 0 | |||||||
oefenduels | ? | ? | |||||||
totalen 2000-2001 | ? | 17 | 15 | 1 | 0 | 1426 | 1 | 2 | 1 |
competitie | 30 | 30 | 28 | 1 | 2655 | 1 | 5 | 1 | |
beker van België (*) | 2 | 2 | 2 | 210 | |||||
oefenduels | ? | 14 | 8 | 4 | 2 | 1004 | |||
totalen 2001-2002 | ? | 46 | 38 | 5 | 2 | 3869 | 1 | 5 | 1 |
competitie | 10 | 9 | 9 | 810 | 3 | ||||
beker van België | 1 | 1 | 1 | 90 | |||||
oefenduels | ? | 12 | 5 | 6 | 1 | 787 | 1 | ||
totalen 2002-2003 | ? | 22 | 15 | 6 | 1 | 1687 | 1 | 3 | 0 |
totaal competitie | ? | 110 | 86 | 6 | 14 | 8671 | 4 | 17 | 4 |
totaal beker van België | ? | 5 | 4 | 1 | 465 | 1 | |||
totaal ligabeker | ? | 1 | 1 | 90 | 1 | ||||
totaal oefenduels | ? | 31 | 16 | 12 | 3 | 2151 | 4 | ||
totaal 1998-2003 | ? | 147 | 107 | 19 | 17 | 11377 | 8 | 19 | 4 |
(*) In de bekermatch op Geel werden verlengingen gespeeld, Diallo speelde de volle 120’ en opende de score in de penalty-reeks.