geboortedatum | 29 juni 1976 | |
geboorteplaats | Bonheiden | |
nationaliteit | Belg | |
lengte | 1m. 76cm. (in 2011) | |
gewicht | 63 kg. (in 2011) | |
positie, beste voet | middenvelder, links | |
periode bij KVM | 1997 – 1998 | |
vorige clubs | Berg-Op Beerzel Sporting Wijchmaal (tot 1995) KFC Tielen (1995-1997) |
|
latere clubs | KFC Verbroedering Geel (1998-2000) KVC Westerlo (2000-2012) Red Star Corsica (sinds 2012) |
|
matchen voor KVM | 9 | |
goals voor KVM | 0 |
fiche laatst bijgewerkt in juli 2012
statistieken | matchen | 90 min. | vervangen | ingevallen | minuten | goals | geel | rood |
competitie | 9 | 1 | 1 | 7 | 240 | |||
eindronde | 2 | 1 | 1 | 103 | 1 | |||
beker van België | 3 | 2 | 1 | 181 | ||||
totalen 1997-1998 | 14 | 4 | 1 | 9 | 524 | 1 | 0 | 0 |