geboortedatum | 22 augustus 1971 | |
geboorteplaats | Reet | |
nationaliteit | Belg | |
lengte | 1m. 90cm. | |
gewicht | 78 kg. | |
positie, beste voet | verdediger, rechts | |
periode bij KVM | 1992 – 1995 | |
vorige clubs | K. Boom FC (1979 – 1992) | |
latere clubs | RSC Anderlecht (1995 – 2005) | |
matchen voor KVM | 93 | |
goals voor KVM | 5 | |
interlands | 36 A-caps, 1 doelpunt deelname aan WK 1998 en 2002 |
|
extra | Panini-revelatie tweede nationale 1991-1992 Door blessureleed actieve spelerscarrière gestopt in 2005 |
|
trainerscarrière | assistent-trainer RSC Anderlecht (2005 – 2007) hoofdtrainer Cercle Brugge KSV (2007 – 2010) hoofdtrainer KFC Germinal Beerschot Antwerpen (2010 – november 2010) hoofdtrainer Venlo VV (2011 – 06/12/2011, Nederland) |
fiche laatst bijgewerkt in december 2011
carrière | competitie | Europa-beker | ||||||||
bij KVM | duels | goals | duels | v.m. | verv. | ing. | minuten | goals | geel | rood |
1992-1993 | 33 | 3 | 4 | 4 | 360 | 1 | ||||
1993-1994 | 32 | 2 | 6 | 6 | 570 | 1 | 1 | |||
1994-1995 | 28 | 0 | – | |||||||
totaal | 93 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 930 | 2 | 1 | 0 |