geboortedatum | 10 augustus 1950 | |
geboorteplaats | Genk | |
nationaliteit | Belg | |
bijnaam | Walrus (door z’n rosse hangsnor) | |
lengte | 1m. 86cm. | |
positie | doelman | |
periode bij KVM | 1983 – 1986 | |
vorige clubs | KSV Waterschei THOR Genk (1960-1966) Industriepark Houthalen (1966-1967) KSV Waterschei THOR Genk (1967-1975) R. Antwerp FC (1975- januari 1981) Helmond Sport (januari 1981-juni 1981, Nederland) RCD Espanyol Barcelona (1981-december 1982, Spanje) |
|
latere clubs | KSV Bornem (1986-1988) SK Leest (1988-1990) FC Farcienne (1990-1992) K. Olympia VC Sterrebeek (1992-1993) |
|
matchen voor KVM | 100 | |
goals voor KVM | 0 | |
interlands | 10 A-caps voor de Rode Duivels Stond in doel tijdens de WK-match in 1982 tegen Polen. België verloor met 0-3 door 3 goals van Zbigniew Boniek. Deze wedstrijd was het einde van z’n internationale carrière. |
|
extra | Meest verdienstelijke speler KVM in 1984-1985. | |
trainerscarrière | SK Leest K. Olympia VC Sterrebeek Oude God Sport Kampenhout SK FC Zaventem FC Rapide Wezemaal KSK Beveren (2003-2005, keeperstrainer) FC Nieuwkerken Sint-Niklaas (2005-2006) Nationale ploeg België (2006-2007, keeperstrainer) FC Nieuwkerken Sint-Niklaas (2006-2007) KSV Roeselare (2007, jeugd) KSK Hasselt (2011-2012, keeperstrainer) KSK Hasselt (sinds 2012) |
fiche laatst bijgewerkt in april 2012