geboortedatum | 16 november 1955 | |
geboorteplaats | Antwerpen | |
nationaliteit | Belg | |
positie | aanvaller, rechtsbuiten | |
periode bij KVM | 1983 – 1988 | |
vorige clubs | Hoboken SK (1965-1974, jeugd) KSK Beveren (1974-1981) RSC Anderlecht (1981-1982) R. Antwerp FC (1982-1983) |
|
latere clubs | RWD Molenbeek (1988-1989) R. Francs Borains (1989-1990) KRC Boortmeerbeek (1990-1991) KFC Eendracht Zele (1991-1992) FC Sint-Martens Latem (1992-1995) KSK Kallo (oktober 1997- november 1999, speler-trainer) |
|
matchen voor KVM | 150 | |
goals voor KVM | 1 | |
interlands | 12 A-caps Rode Duivels, geen doelpunten | |
na actieve carrière | o.a. trainer van R. Racing Club Wetteren (februari 2000-2001) Oostakker Laarne SK Berlare KFC Eendracht Zele KSK Kallo Tubantia VK Borgerhout KFC Vrasene |
fiche laatst bijgewerkt in november 2011, trainerscarrière onvolledig wegens gebrek aan voldoende bronnen
carrière | competitie | Europa-beker | ||||||||
bij KVM | duels | goals | duels | v.m. | verv. | ing. | minuten | goals | geel | rood |
1983-1984 | 34 | 0 | – | |||||||
1984-1985 | 31 | 0 | – | |||||||
1985-1986 | 32 | 1 | – | |||||||
1986-1987 | 33 | 0 | – | |||||||
1987-1988 | 20 | 0 | 4 | 4 | 360 | |||||
totaal | 150 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |