rugnummer | 8 | |
geboortedatum | 5 oktober 1983 | |
geboorteplaats | Sint-Agatha Berchem | |
nationaliteiten | Belg en Taiwanees | |
lengte | 1m. 75cm. | |
gewicht | 69 kg. | |
positie, beste voet | verdediger, rechts | |
periode bij KVM | sinds 2007 | |
vorige clubs | CS La Forestoise (1990-1992) RSC Anderlecht (1992-2003) KV Kortrijk (2003-2007) |
|
matchen voor KVM | 79 (t.e.m. 2010-2011) | |
goals voor KVM | 0 (t.e.m. 2010-2011) |
fiche laatst bijgewerkt in maart 2012
carrière bij KV | competitie | play-offs | beker | oefenduels | totaal | |||||
seizoen | duels | goals | duels | goals | duels | goals | duels | goals | duels | goals |
2007-2008 | 9 | 0 | – | – | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 |
2008-2009 | 25 | 0 | – | – | 6 | 0 | 13 | 0 | 44 | 0 |
2009-2010 | 17 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 33 | 0 |
2010-2011 | 28 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 49 | 0 |
totaal | 79 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 41 | 0 | 143 | 0 |
statistieken | selecties | matchen | 90 min. | vervangen | ingevallen | minuten | goals | geel | rood |
competitie | 10 | 9 | 7 | 1 | 1 | 720 | 1 | ||
beker van België | 0 | ||||||||
oefenduels | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 603 | |||
competitie beloften | 4 | 4 | 2 | 2 | 323 | ||||
totalen 2007-2008 | 18 | 17 | 12 | 3 | 2 | 1323 | 0 | 1 | 0 |
statistieken | selecties | matchen | 90 min. | vervangen | ingevallen | minuten | goals | geel | rood |
competitie | 26 | 25 | 19 | 4 | 2 | 2037 | 4 | ||
beker van België | 6 | 6 | 6 | 540 | 2 | ||||
oefenduels | 13 | 13 | 1 | 8 | 3 | 725 | 1 | ||
competitie beloften | 0 | ||||||||
totalen 2008-2009 | 45 | 44 | 26 | 12 | 5 | 3302 | 0 | 6 | 1 |
statistieken | selecties | matchen | 90 min. | vervangen | ingevallen | minuten | goals | geel | rood |
competitie | 17 | 17 | 12 | 4 | 1 | 1412 | 2 | ||
play-offs | 5 | 4 | 2 | 2 | 331 | 1 | |||
beker van België | 3 | 3 | 2 | 1 | 255 | ||||
oefenduels | 9 | 9 | 4 | 4 | 1 | 537 | |||
competitie beloften | 1 | 1 | 1 | 45 | |||||
totalen 2009-2010 | 34 | 33 | 20 | 11 | 2 | 2535 | 0 | 3 | 0 |
statistieken | selecties | matchen | 90 min. | vervangen | ingevallen | minuten | goals | geel | rood |
competitie | 28 | 28 | 26 | 2 | 0 | 2486 | 0 | 7 | 0 |
play-offs | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 1 | 0 |
beker van België | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 302 | 0 | 1 | 0 |
oefenduels | 12 | 11 | 4 | 6 | 1 | 706 | 0 | 0 | 0 |
competitie beloften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
totalen 2010-2011 | 50 | 49 | 38 | 10 | 1 | 4034 | 0 | 9 | 0 |
statistieken | selecties | matchen | 90 min. | vervangen | ingevallen | minuten | goals | geel | rood |
totalen 2007-2011 | 147 | 143 | 96 | 36 | 10 | 11194 | 0 | 19 | 1 |
opmerking: totalen zijn de statistieken zonder de cijfers van de wedstrijden met de beloften.