Gebruikte spelers | geboorte- | nationaliteiten | marktwaardes | pos. | competitie | play-offs | beker | |||
2024-2025 | data | 12 juni 2025 | matchen | goals | matchen | goals | matchen | goals | ||
Annell Oskar | 15/02/2005 | Belg/Zweed | 50000 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Bill | 03/09/2002 | Zimbabwaan | 1200000 | M | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Asante Isaac | 29/08/2002 | Ghanees/Belg | – | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baert Lukas | 01/02/2005 | Belg | 50000 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bafdili Bilal | 03/08/2004 | Belg | 900000 | M | 25 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 |
Belghali Rafik | 07/06/2002 | Algerijn/Belg | 2500000 | V | 26 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 |
De Wolf Ortwin | 23/04/1997 | Belg | 1500000 | D | 30 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Foulon Daam | 23/03/1999 | Belg | 2500000 | V | 20 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Hairemans Geoffry | 21/10/1991 | Belg | 500000 | M | 23 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 |
Hammar Fredrik | 26/02/2001 | Zweed | 1500000 | M | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Konaté Mory | 15/11/1993 | Guineeër | 500000 | M | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Lauberbach Lion | 15/02/1998 | Duitser | 1000000 | A | 25 | 3 | 10 | 5 | 2 | 0 |
Makanza Noah | 14/01/2005 | Belg/Congolees | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marsà José | 04/03/2002 | Spanjaard | 3000000 | V | 29 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 |
Mirás Ingacio | 19/04/1997 | Spanjaard | 400000 | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mrabti Kerim | 20/05/1994 | Zweed/Tun. | 2000000 | M | 27 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Ngoy Julien | 02/11/1997 | Belg/Congolees | 400000 | A | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nosa Dahl Petter | 22/10/2003 | Noor | 600000 | A | 19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ouattara Aziz | 04/01/2001 | Ivoriaan | 1000000 | M | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pflücke Patrick | 30/11/1996 | Duitser | 1600000 | A | 23 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 |
Raemaekers Toon | 09/09/2000 | Belg | 1200000 | V | 28 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Raman Benito | 07/11/1994 | Belg | 2000000 | A | 24 | 13 | 8 | 0 | 2 | 2 |
Schoofs Rob | 23/03/1994 | Belg | 2200000 | M | 28 | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 |
Storm Nikola | 30/09/1994 | Belg | 2000000 | A | 22 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 |
Thoelen Yannick | 18/07/1990 | Belg | – | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Touba Ahmed | 13/03/1998 | Belg/Alg./Fra. | 2500000 | V | 23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Van Cleemput Jules | 11/04/1997 | Belg | – | V | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Van den Eynden Bas | 07/01/2002 | Belg | 700000 | M | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Vanheusden Zinho | 29/07/1999 | Belg | 1000000 | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vanrafelghem Keano | 02/08/2003 | Belg | 900000 | A | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Walsh Sandy | 14/03/1995 | Nederlander | – | V | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Welsh Stephen | 19/01/2000 | Schot | 1000000 | V | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Willockx Axel | 07/02/2007 | Belg | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeboah Elton | 25/03/2005 | Belg/Ghanees | 200000 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zekri Moncef | 20/09/2008 | Belg/Marok. | 500000 | V | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Opmerking: De marktwaarden zijn bedragen in euro vanop de toonaangevende website Transfermarkt.
comp. = competitie, po’s = play-offs, Tun = Tunesiër, Alg = Algerijn, Fra = Fransman, Marok = Marokkaan.
pos. = positie, D = doelman, V = verdediger, M = middenvelder en A = aanvaller.
aantal spelers | 35 spelers gebruikt op het wedstrijdblad en 30 die effectief speelden | |
verdeling posities | 5 doelmannen, 11 verdedigers, 12 middenvelders en 7 aanvallers | |
verdeling nationaliteiten | 15 Belgen | 43% |
8 Belgen met een dubbele nationaliteit | 23% | |
12 buitenlanders | 34% | |
oudste speler | Yannick Thoelen | 34 jaar |
jongste speler | Moncef Zekri | 16 jaar |
gemiddelde leeftijd | 24,57 jaar | leeftijden op 31 dec. 2024 |
grootste spelers | Toon Raemaekers en Lion Lauberbach | 1m. 94cm. |
kleinste spelers | Patrick Pflücke en Kiki Vanrafelghem | 1m. 70cm. |
duurste spelers (Transfermarkt) | José Marsà Martínez | 3 miljoen euro |
gemiddelde marktwaarde | 1 384 000 euro | bedragen op 12 juni 2025 |
meeste wedstrijden voor KVM | Rob Schoofs | 276 wedstrijden (§) |
meeste doelpunten voor KVM | Nikola Storm | 52 doelpunten (§) |
(§) competitie, play offs, promotiefinale, beker en supercup.
functie | technische staf | geboortedata | nationaliteiten |
hoofdtrainer | Besnik Hasi (tot 4 maart) | 29-12-1971 | Belg, Kossovaar en Albanees |
assistent-trainer | Frederik Vanderbiest (hoofdtrainer vanaf 4 maart) | 10-10-1977 | Belg |
assistent-trainer | Gunter Van Handenhoven | 16-12-1978 | Belg |
keeperstrainer | Stef Pauwels | 15-03-1976 | Belg |
fysiektrainer | Thibaut Meyer | 03-05-1988 | Fransman |
revalidatiecoach | Dennes De Kegel | 07-01-1994 | Belg |
video analist | Jordi Jansen (tot 26 maart) | 09-02-1998 | Belg |
video analist | Niels Cauwenbergh | 02-01-2001 | Belg |
teammanager | Greet De Jagher | 03-07-1974 | Belg |
