spelerslijst 1993-1994

1993-1994 nationaliteit geboortedatum positie competitie beker van België UEFA-cup
matchen goals matchen goals matchen goals
Arambašić Zlatko Australië 20-09-1969 aanvaller 15 3 0 0 0 0
Baetens Jurgen België 17-09-1972 aanvaller 0 0 0 0 0 0
Bartholomeeussen Joël België 02-03-1966 verdediger 33 1 1 0 6 0
Czerniatynski Alex België 28-04-1960 aanvaller 31 8 1 1 6 2
De Boeck Glen België 22-05-1971 verdediger 32 2 1 0 6 1
De Mesmaeker Paul België 08-09-1963 aanvaller 3 0 1 0 2 0
De Wilde Yvan België 09-05-1966 doelman 5 0 0 0 0 0
Deferm Geert België 06-05-1963 verdediger 15 0 1 0 6 0
Eszenyi Denes Hongarije 09-01-1968 aanvaller 20 7 0 0 5 4
Gijsbrechts Davy België 20-09-1972 verdediger 24 0 1 0 6 0
Hulsmans Ulli België 28-05-1973 verdediger 3 0 0 0 0 0
Jacobs Peter België 22-09-1971 middenvelder 0 0 0 0 1 0
Janssen Marc België 08-02-1974 verdediger 2 0 0 0 0 0
Leen Frank België 04-10-1970 middenvelder 33 2 1 1 5 1
Martens Jan-Pieter België 23-09-1974 aanvaller 1 0 0 0 0 0
Mattheus Kurt België 20-04-1972 middenvelder 0 0 0 0 0 0
Mauroo Bart België 08-04-1968 verdediger 26 0 1 0 1 0
Mölby Johnny Denemarken 04-02-1969 middenvelder 17 1 0 0 0 0
Peetermans Alain België 05-12-1967 middenvelder 1 0 0 0 0 0
Pereira Marcos Antonio Brazilië 02-04-1975 aanvaller 5 0 0 0 1 1
Preud’homme Michel België 24-01-1959 doelman 30 0 1 0 6 0
Sabbadini Marino België 10-12-1969 middenvelder 18 1 1 0 5 0
Sanders Koenraad België 17-12-1962 verdediger 28 3 1 0 6 0
Urban Florian Hongarije 29-07-1968 middenvelder 15 3 0 0 0 0
Van den Buys Constant België 08-06-1957 middenvelder 27 1 1 0 5 0
Van der Borght Steve België 09-06-1974 aanvaller 0 0 0 0 0 0
Van Gompel Kurt België 20-09-1973 aanvaller 32 5 1 0 6 0
Van Laere Stijn België 21-03-1975 verdediger 0 0 0 0 0 0
Van Leuven Danny België 12-08-1972 verdediger 0 0 0 0 0 0
Vreven Stijn België 18-07-1973 verdediger 8 1 0 0 0 0

 

cijfers spelerskern
oudste speler Constant Van den Buys 37 jaar
jongste speler Marcos Antonio Pereira 19 jaar
meeste gespeelde wedstrijden Joël Bartholomeeussen 33 wedstrijden
Frank Leen
meeste gescoorde doelpunten Alex Czerniatynski 8 doelpunten

 

technische staf
hoofdtrainer Wilfried ‘Fi’ Vanhoof 03-07-1941
assistent-trainer Ludwig De Clercq
trainer B-kern Zivica Kanacki 22-11-1949