| spelers | matchen | 90 min. | vervangen | ingevallen | goals | 
| Preud’homme Michel | 39 | 39 | |||
| Sanders Koen | 35 | 34 | 1 | ||
| Deferm Geert | 26 | 19 | 3 | 4 | 1 | 
| Emmers Marc | 25 | 23 | 2 | 1 | |
| Rutjes Graeme | 25 | 25 | 1 | ||
| De Mesmaeker Paul | 22 | 9 | 5 | 8 | |
| De Wilde Pascal | 21 | 13 | 6 | 2 | 4 | 
| Clijsters Leo | 20 | 18 | 2 | ||
| Hofkens Wim | 20 | 15 | 3 | 2 | 1 | 
| Ohana Eli | 19 | 12 | 4 | 3 | 9 | 
| Versavel Bruno | 18 | 17 | 1 | ||
| Koeman Erwin | 17 | 13 | 3 | 1 | 2 | 
| den Boer Piet | 16 | 14 | 2 | 6 | |
| Bosman Johnny | 15 | 10 | 5 | 8 | |
| Versavel Patrick | 13 | 9 | 1 | 3 | 1 | 
| Wilmots Marc | 13 | 6 | 2 | 5 | 3 | 
| Bartholomeeussen Joël | 12 | 10 | 1 | 1 | |
| Leen Frank | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 
| De Boeck Glen | 10 | 10 | 2 | ||
| Gijsbrechts Davy | 10 | 10 | |||
| Albert Philippe | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 
| Eijkelkamp René | 8 | 7 | 1 | 1 | |
| Ingesson Klas | 8 | 8 | 1 | ||
| Van den Buys Stan | 8 | 8 | |||
| Vangompel Kurt | 7 | 2 | 1 | 4 | |
| Czerniatynski Alex | 6 | 5 | 1 | 2 | |
| Jaspers Raymond | 6 | 3 | 3 | ||
| Severeyns Francis | 6 | 1 | 5 | 1 | |
| Theunis Paul | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| Benfeld Joachim | 5 | 1 | 2 | 2 | |
| Eszenyi Denes | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| Sabbadini Marino | 5 | 2 | 3 | ||
| Andersson Kennet | 4 | 3 | 1 | ||
| Cluytens Albert | 4 | 4 | |||
| Bogers Adri | 3 | 2 | 1 | ||
| De Greef Yves | 2 | 2 | |||
| Jacobs Peter | 2 | 2 | |||
| Mauroo Bart | 2 | 2 | |||
| Pereira Marcos Antonio | 1 | 1 | 1 | 
| trainers | matchen | winst | gelijk | verlies | goals voor | goals tegen | 
| Aad de Mos | 19 | 14 | 3 | 2 | 29 | 9 | 
| Ruud Krol | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 
| Fi Vanhoof | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 15 | 
| Georges Leekens | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
