seizoen | winnaar referendum | geboortedatum | club |
1984-1985 | Gilbert Bodart | 02-09-1962 | R. Standard de Liège |
1985-1986 | Gilbert Bodart | 02-09-1962 | R. Standard de Liège |
1986-1987 | Philip Vande Walle | 22-12-1961 | Club Brugge KV |
1987-1988 | Michel Preud’Homme | 24-01-1959 | KV Mechelen |
1988-1989 | Michel Preud’Homme | 24-01-1959 | KV Mechelen |
1989-1990 | Michel Preud’Homme | 24-01-1959 | KV Mechelen |
1990-1991 | Michel Preud’Homme | 24-01-1959 | KV Mechelen |
1991-1992 | Gilbert Bodart | 02-09-1962 | R. Standard de Liège |
1992-1993 | Dany Verlinden | 15-08-1963 | Club Brugge KV |
1993-1994 | Filip De Wilde | 05-07-1964 | RSC Anderlecht |
1994-1995 | Gilbert Bodart | 02-09-1962 | R. Standard de Liège |
1995-1996 | Philip Vande Walle | 22-12-1961 | KFC Germinal Ekeren |
1996-1997 | Stanley Menzo (Nederland) | 15-10-1963 | K. Lierse SK |
1997-1998 | Ronald ‘Ronny’ Gaspercic | 09-05-1969 | KRC Harelbeke |
1998-1999 | Vedran Runje (Kroatië) | 10-02-1976 | R. Standard de Liège |
1999-2000 | Filip De Wilde | 05-07-1964 | RSC Anderlecht |
2000-2001 | Vedran Runje (Kroatië) | 10-02-1976 | R. Standard de Liège |
2001-2002 | Francky Vandendriessche | 07-04-1971 | R. Excelsior Mouscron |
2002-2003 | Dany Verlinden | 15-08-1963 | Club Brugge KV |
2003-2004 | Frédéric Herpoel | 16-08-1974 | KAA Gent |
2004-2005 | Silvestro ‘Silvio’ Proto | 23-05-1983 | RAA Louvièroise |
2005-2006 | Vedran Runje (Kroatië) | 10-02-1976 | R. Standard de Liège |
2006-2007 | Daniel Zitka (Tsjechië) | 20-06-1975 | RSC Anderlecht |
2007-2008 | Kenny Steppe | 14-11-1988 | KFC Germinal Beerschot Antwerpen |
2008-2009 | Barry Boubacar Copa (Ivoorkust) | 30-12-1979 | KSC Lokeren Oost-Vlaanderen |
2009-2010 | Simon Mignolet | 06-08-1988 | K. Sint-Truidense VV |
2010-2011 | Thibaut Courtois | 11-05-1992 | KRC Genk |
2011-2012 | Silvestro ‘Silvio’ Proto | 23-05-1983 | RSC Anderlecht |
2012-2013 | Silvestro ‘Silvio’ Proto | 23-05-1983 | RSC Anderlecht |
2013-2014 | Matthew ‘Matt’ Ryan (Australië) | 08-04-1992 | Club Brugge KV |
2014-2015 | Matthew ‘Matt’ Ryan (Australië) | 08-04-1992 | Club Brugge KV |
2015-2016 | Matz Sels | 26-02-1992 | KAA Gent |
2016-2017 | Lovre Kalinić (Kroatië) | 03-04-1990 | KAA Gent |
2017-2018 | niet uitgereikt | ||
2018-2019 | niet uitgereikt | ||
2019-2020 (*) | Simon Mignolet | 06-08-1988 | Club Brugge KV |
2020-2021 | niet uitgereikt | ||
2021-2022 | Anthony Moris (G-H Luxemburg/België) | 29-04-1990 | R. Union Saint-Gilloise |
(*) Omwille van Corona werd na het seizoen 2019-2020 geen prijs uitgereikt.
Simon Mignolet was de winnaar van de alternatieve verkiezing van Sport/Voetbalmagazine en werd dus niet meegeteld in de statistieken hieronder.
titels per speler | |
4 | Michel Preud’homme |
Gilbert Bodart | |
3 | Vedran Runje |
Silvio Proto | |
2 | Philip Vande Walle |
Dany Verlinden | |
Matthew ‘Matt’ Ryan | |
Filip De Wilde | |
1 | Stanley Menzo Ronald Gaspercic Francky Vandendriessche Frédéric Herpoel Daniel Zitka Kenny Steppe Simon Mignolet Matz Sels Lovre Kalinić Anthony Moris |
na 34 edities (t.e.m. 2021-2022) |
titels per club | |
7 | Club Brugge KV |
R. Standard de Liège | |
5 | RSC Anderlecht |
4 | KV Mechelen |
3 | KAA Gent |
1 | KFC Germinal Ekeren K. Lierse SK KRC Harelbeke R. Excelsior Mouscron RAA Louvièroise KFC Germinal Beerschot Antwerpen KSC Lokeren Oost-Vlaanderen K. Sint-Truidense VV KRC Genk R. Union Saint-Gilloise |
na 34 edities (t.e.m. 2021-2022) |