| totaal aantal matchen tegen KV Mechelen | totaal | II & III | totaal (*) |
| Cijfers up to date t.e.m. 2024-2025 | 3582 | 26 | 3608 |
| R. Standard de Liège | 166 | 166 | |
| RSC Anderlecht | 156 | 156 | |
| KAA Gent | 146 | 146 | |
| R. Antwerp FC | 144 | 6 | 150 |
| Cercle Brugge KSV | 142 | 142 | |
| Club Brugge KV | 137 | 137 | |
| Sporting du Pays de Charleroi | 123 | 123 | |
| K. Lierse SK | 119 | 119 | |
| K. Beerschot VAC | 100 | 6 | 106 |
| RFC de Liège | 98 | 98 | |
| R. Union Saint-Gilloise | 85 | 2 | 87 |
| K. Sint-Truidense VV | 83 | 83 | |
| RC Mechelen | 81 | 81 | |
| K. Berchem Sport | 78 | 78 | |
| KV Kortrijk | 75 | 75 | |
| KSC Lokeren Oost-Vlaanderen | 73 | 73 | |
| R. Tilleur FC | 62 | 62 | |
| KRC Genk | 60 | 60 | |
| KSK Beveren | 56 | 56 | |
| R. Daring Club de Molenbeek | 56 | 2 | 58 |
| R. Racing White | 54 | 54 | |
| KSV Waregem | 50 | 50 | |
| ROC de Charleroi | 49 | 49 | |
| K. Lyra | 46 | 46 | |
| KSC Eendracht Aalst | 46 | 46 | |
| K. Beringen FC | 43 | 43 | |
| KVC Westerlo | 40 | 40 | |
| K. Sint-Niklase SK Excelsior | 39 | 39 | |
| RWD Molenbeek [stamnummer 47] | 39 | 39 | |
| K. Boom FC | 38 | 38 | |
| R. Racing Club de Bruxelles | 38 | 38 | |
| SV Zulte Waregem | 35 | 35 | |
| KTH Diest | 34 | 34 | |
| Oud-Heverlee Leuven | 34 | 34 | |
| KV Oostende | 31 | 31 | |
| KV Turnhout | 31 | 31 | |
| AS Oostende | 28 | 28 | |
| RAEC Mons | 27 | 27 | |
| K. Kortrijk Sport | 26 | 26 | |
| KSV Waterschei THOR Genk | 26 | 26 | |
| RRC de Gand | 26 | 26 | |
| RFC Seraing | 25 | 25 | |
| K. Patro Maasmechelen | 24 | 24 | |
| KAS Eupen | 24 | 24 | |
| KV Red Star Waasland-SK Beveren | 23 | 23 | |
| K. Stade Leuven | 22 | 22 | |
| KSC Hasselt | 20 | 20 | |
| RCS Verviétois | 20 | 20 | |
| K. Beerschot AC | 19 | 19 | |
| R. Uccle Sport | 18 | 18 | |
| RAA Louvièroise [stamnummer 93] | 18 | 18 | |
| K. Sportklub Tongeren | 16 | 16 | |
| KFC Germinal Ekeren | 16 | 16 | |
| KRC Harelbeke | 16 | 16 | |
| Beerschot VA | 14 | 14 | |
| FC de Bressoux | 14 | 14 | |
| KFC Lommelse SK | 14 | 14 | |
| RCS La Forestoise | 14 | 14 | |
| R. Excelsior Mouscron | 13 | 13 | |
| R. Racing Club Tournaisien | 13 | 13 | |
| FC Denderleeuw | 12 | 12 | |
| KSV Roeselare | 12 | 12 | |
| R. Excel Mouscron | 12 | 12 | |
| RUS Tournaisienne | 12 | 12 | |
| KFC Dessel Sport | 11 | 11 | |
| KFC Verbroedering Geel | 11 | 11 | |
| KMSK Deinze | 11 | 11 | |
| AFC Tubize | 10 | 10 | |
| FC Verbroedering Dender EH | 10 | 10 | |
| KFC Winterslag | 10 | 10 | |
| R. Léopold Club de Bruxelles | 10 | 2 | 12 |
| Racing Jet de Bruxelles | 10 | 10 | |
| R. Cappellen FC | 9 | 9 | |
| RCC de Schaerbeek | 9 | 9 | |
| AS Anversoise | 8 | 8 | |
| K. OLSE Merksem SC | 8 | 8 | |
| KFC Herentals | 8 | 8 | |
| Lommel SK | 8 | 8 | |
| Union Royale Namur | 8 | 8 | |
| Antwerp Football Alliance | 6 | 2 | 8 |
| KFC Vigor Wuitens Hamme | 6 | 6 | |
| KSK Ronse | 6 | 6 | |
| KV Red Star Waasland | 6 | 6 | |
| R. Excelsior Virton | 6 | 6 | |
| FC Seraing [stamnummer 167] | 5 | 5 | |
| K. Racing Waregem | 5 | 5 | |
| Tubantia FC | 5 | 5 | |
| AS Anvers-Borgerhout | 4 | 4 | |
| AS Herstalienne | 4 | 4 | |
| FC Nieuwkerken Sint-Niklaas | 4 | 4 | |
| Hoeselt VV | 4 | 4 | |
| K. Lyra TSV | 4 | 4 | |
| K. Standaard Wetteren | 4 | 4 | |
| KFC Belgica Edegem | 4 | 4 | |
| KSK Maldegem | 4 | 4 | |
| KSK Wevelgem-City | 4 | 4 | |
| KSV Bornem | 4 | 4 | |
| KSV Oudenaarde | 4 | 4 | |
| KSV Sottegem | 4 | 4 | |
| KVG Oostende | 4 | 4 | |
| KVK Tienen | 4 | 4 | |
| Oude God Sport | 4 | 4 | |
| R. Cercle Sportif Visétois | 4 | 4 | |
| R. Crossing Club Molenbeek | 4 | 4 | |
| R. Dolhain FC | 4 | 4 | |
| Racing FC Montegnée | 4 | 4 | |
| RC Tirlemont | 4 | 4 | |
| SC de Theux | 4 | 4 | |
| Torhout 1992 KM | 4 | 4 | |
| Excelsior SC Bruxelles | 3 | 3 | |
| KFC Tielen | 3 | 3 | |
| KVV Overpelt-Fabriek | 3 | 3 | |
| RWD Molenbeek [stamnummer 5479] | 3 | 3 | |
| SR Union Verviers | 3 | 3 | |
| VC Rotselaar | 3 | 3 | |
| Antwerpsche VV | 2 | 2 | |
| CS Anversois | 2 | 2 | 4 |
| FC Avenir Hasselt | 2 | 2 | |
| FC Molenbeek Brussels Strombeek | 2 | 2 | |
| Fléron FC | 2 | 2 | |
| K. Athletic Club Olen | 2 | 2 | |
| K. Beringen Heusden-Zolder | 2 | 2 | |
| KFC Evergem-Center | 2 | 2 | |
| KFC Strombeek | 2 | 2 | |
| KFC Zwarte Leeuw | 2 | 2 | |
| KRC Zuid West Vlaanderen | 2 | 2 | |
| KSK Roeselare | 2 | 2 | |
| KSV Ingelmunster | 2 | 2 | |
| R. Union Hutoise FC | 2 | 2 | |
| R. White Star Bruxelles | 2 | 2 | |
| RFC Renaisien | 2 | 2 | |
| Saint-Ignace SC | 2 | 2 | |
| SW Ingelmunster-Harelbeke | 2 | 2 | |
| TK Meldert | 2 | 2 | |
| Verbroedering Denderhoutem | 2 | 2 | |
| Vilvorde FC | 2 | 2 | |
| AC Hemptinne-Eghezée | 1 | 1 | |
| Albert-Quévy Mons | 1 | 1 | |
| Aubel FC | 1 | 1 | |
| Diegem Sport | 1 | 1 | |
| Excelsior Veldwezelt | 1 | 1 | |
| FC Eendracht Hekelgem | 1 | 1 | |
| FC Heist Sportief | 1 | 1 | |
| K. Bocholter VV | 1 | 1 | |
| K. Hasseltse VV | 1 | 1 | |
| K. Olsa Brakel | 1 | 1 | |
| K. Sporting Hasselt | 1 | 1 | |
| Kampenhout SK | 1 | 1 | |
| KFC Duffel | 1 | 1 | |
| KFC Poederlee | 1 | 1 | |
| KFC Roeselare | 1 | 1 | |
| KRC Lokeren | 1 | 1 | |
| KSC Grimbergen | 1 | 1 | |
| KSC Lokeren-Temse | 1 | 1 | |
| KSC Menen | 1 | 1 | |
| KSV Diksmuide | 1 | 1 | |
| KVV Eendracht Aalter | 1 | 1 | |
| KVV Vlug en Vrij Stokkem | 1 | 1 | |
| Léopold FC Bastogne | 1 | 1 | |
| R. Boussu Dour Borinage | 1 | 1 | |
| R. Cercle Sportif Andennais | 1 | 1 | |
| R. Cercle Sportif Brainois | 1 | 1 | |
| R. Entente Bertrigeoise | 1 | 1 | |
| R. Knokke FC | 1 | 1 | |
| R. Union Sportive Lessinoise | 1 | 1 | |
| R. Wallonia Walhain CG | 1 | 1 | |
| R. Wavre Sports | 1 | 1 | |
| RA Marchiennoise des Sports | 1 | 1 | |
| RAAL La Louvière [stamnummer 94] | 1 | 1 | |
| SC Alken | 1 | 1 | |
| Spouwen-Mopertingen | 1 | 1 | |
| Union Basse-Sambre Auvelais | 1 | 1 | |
| Voorwaarts Tienen | 1 | 1 | |
| Athletic and Running Club de Bruxelles | 0 | 2 | 2 |
| Olympia Club de Bruxelles | 0 | 2 | 2 |
II & III: Matchen van het eerste elftal van FCM tegen tweede en derde elftallen.
(*) Totaal aantal matchen met ook matchen tegen de tweede en derde elftallen van de betreffende tegenstander meegeteld.