AS Oostende
Wedstrijdlijst laatste 25 seizoenen
Vorige wedstrijd
zondag 25 januari 2026 om 19u15
speeldag 22 Jupiler Pro League
KV Mechelen – KVC Westerlo 1-1
Volgende wedstrijd
zondag 2 februari 2026 om 19u15
speeldag 23 Jupiler Pro League
OH Leuven – KV Mechelen
klassement Jupiler Pro League
| Reguliere competitie | ptn |
| R. Union Saint-Gilloise | 46 |
| K. Sint-Truidense VV | 45 |
| Club Brugge KV | 44 |
| RSC Anderlecht | 36 |
| KAA Gent | 32 |
| KV Mechelen | 32 |
| Sporting Charleroi | 30 |
| R. Standard de Liège | 27 |
| R. Antwerp FC | 27 |
| SV Zulte Waregem | 26 |
| KRC Genk | 26 |
| KVC Westerlo | 25 |
| RAAL La Louvière | 23 |
| Oud-Heverlee Leuven | 21 |
| Cercle Brugge KSV | 21 |
| FC Verbroedering Dender EH | 17 |
Huidige spelerskern
| 1 | Ortwin De Wolf |
| 2 | Redouane Halhal |
| 3 | José Martínez Marsà |
| 4 | Gora Diouf |
| 6 | Fredrik Hammar |
| 7 | Thérence Koudou |
| 8 | Mory Konaté |
| 9 | Myron van Brederode |
| 10 | Maxim Kireev |
| 11 | Bilal Bafdili |
| 12 | Hassane Bandé |
| 13 | Ignacio ‘Nacho’ Mirás Blanco |
| 14 | Benito Raman |
| 15 | Tijn Van Ingelgom |
| 17 | Mathis Servais |
| 18 | Ian Struyf |
| 19 | Kerim Abdallah Mrabti |
| 20 | Lion Lauberbach |
| 21 | Halil Özdemir |
| 22 | Lovro Golič |
| 23 | Moncef Zekri |
| 27 | Keano ‘Kiki’ Vanrafelghem |
| 28 | Bouke Boersma |
| 29 | Dikeni Salifou |
| 32 | Axel Willockx |
| 33 | Tommy St. Jago |
| 34 | Mauro Lenaerts |
| 38 | Bill Leeroy Antonio |
| 39 | Massimo Decoene |
| 40 | Amine Ouahabi |
| T1 | Frederik Vanderbiest |
| T2 | Gunter Van Handenhoven |
| T3 | Frank Magerman |
| KT | Stef Pauwels |
| PC | Gianni Chiffi |
Beste KVM-speler tegen Westerlo
- Mrabti (53%, 38 Votes)
- Halhal (15%, 11 Votes)
- Kireev (14%, 10 Votes)
- Antonio (4%, 3 Votes)
- Mirás (4%, 3 Votes)
- Hammar (3%, 2 Votes)
- Marsà (1%, 1 Votes)
- Servais (1%, 1 Votes)
- Konaté (1%, 1 Votes)
- Lauberbach (1%, 1 Votes)
- St. Jago (1%, 1 Votes)
- Bandé (0%, 0 Votes)
- Koudou (0%, 0 Votes)
- Vanrafelghem (0%, 0 Votes)
- Van Brederode (0%, 0 Votes)
Total Voters: 72
