| aantal competitiematchen tegen KVM | 3261 |
| R. Standard de Liège | 152 |
| RSC Anderlecht | 144 |
| KAA Gent | 132 |
| R. Antwerp FC | 132 |
| Cercle Brugge KSV | 128 |
| Club Brugge KV | 126 |
| K. Lierse SK | 110 |
| Sporting du Pays de Charleroi | 110 |
| K. Beerschot VAC | 96 |
| RFC de Liège | 92 |
| R. Union Saint-Gilloise | 80 |
| RC Mechelen | 78 |
| K. Berchem Sport | 76 |
| K. Sint-Truidense VV | 74 |
| KV Kortrijk | 64 |
| R. Tilleur FC | 62 |
| KSC Lokeren Oost-Vlaanderen | 58 |
| R. Daring Club de Molenbeek | 54 |
| R. Racing White | 54 |
| KRC Genk | 51 |
| KSV Waregem | 48 |
| ROC de Charleroi | 48 |
| K. Lyra | 46 |
| KSK Beveren | 46 |
| KSC Eendracht Aalst | 42 |
| K. Beringen FC | 40 |
| K. Sint-Niklase SK Excelsior | 38 |
| R. Racing Club de Bruxelles | 38 |
| K. Boom FC | 36 |
| RWD Molenbeek [stamnummer 47 ] | 36 |
| KVC Westerlo | 32 |
| KTH Diest | 30 |
| SV Zulte Waregem | 30 |
| AS Oostende | 28 |
| KV Oostende | 28 |
| KV Turnhout | 28 |
| K. Kortrijk Sport | 26 |
| Oud-Heverlee Leuven | 26 |
| RRC de Gand | 26 |
| K. Patro Maasmechelen | 24 |
| KSV Waterschei THOR Genk | 24 |
| RAEC Mons | 24 |
| KAS Eupen | 22 |
| K. Stade Leuven | 21 |
| RCS Verviétois | 20 |
| RFC Seraing | 20 |
| K. Beerschot AC | 18 |
| KSC Hasselt | 18 |
| R. Uccle Sport | 18 |
| RAA Louvièroise | 18 |
| KFC Germinal Ekeren | 16 |
| KRC Harelbeke | 16 |
| KV Red Star Waasland-SK Beveren | 16 |
| FC de Bressoux | 14 |
| K. Sportklub Tongeren | 14 |
| Beerschot VA | 12 |
| KFC Lommelse SK | 12 |
| KSV Roeselare | 12 |
| R. Excel Mouscron | 12 |
| R. Excelsior Mouscron | 12 |
| R. Racing Club Tournaisien | 12 |
| RCS La Forestoise | 12 |
| RUS Tournaisienne | 12 |
| AFC Tubize | 10 |
| KFC Dessel Sport | 10 |
| KFC Verbroedering Geel | 10 |
| KMSK Deinze | 10 |
| R. Léopold Club de Bruxelles | 10 |
| Racing Jet de Bruxelles | 10 |
| AS Anversoise | 8 |
| FC Denderleeuw | 8 |
| FC Verbroedering Dender EH | 8 |
| K. OLSE Merksem SC | 8 |
| KFC Herentals | 8 |
| KFC Winterslag | 8 |
| Lommel SK | 8 |
| R. Cappellen FC | 8 |
| RCC de Schaerbeek | 8 |
| Union Royale Namur | 8 |
| Antwerp Football Alliance | 6 |
| KFC Vigor Wuitens Hamme | 6 |
| KSK Ronse | 6 |
| KV Red Star Waasland | 6 |
| R. Excelsior Virton | 6 |
| AS Anvers-Borgerhout | 4 |
| AS Herstalienne | 4 |
| FC Nieuwkerken Sint-Niklaas | 4 |
| FC Seraing | 4 |
| K. Lyra TSV | 4 |
| K. Racing Waregem | 4 |
| K. Standaard Wetteren | 4 |
| KFC Belgica Edegem | 4 |
| KSK Maldegem | 4 |
| KSK Wevelgem-City | 4 |
| KSV Bornem | 4 |
| KSV Oudenaarde | 4 |
| KSV Sottegem | 4 |
| KVG Oostende | 4 |
| KVK Tienen | 4 |
| Oude God Sport | 4 |
| R. Cercle Sportif Visétois | 4 |
| R. Crossing Club Molenbeek | 4 |
| R. Dolhain FC | 4 |
| Racing FC Montegnée | 4 |
| RC Tirlemont | 4 |
| SC de Theux | 4 |
| Torhout 1992 KM | 4 |
| Tubantia FC | 4 |
| Excelsior SC Bruxelles | 3 |
| Antwerpsche VV | 2 |
| CS Anversois | 2 |
| FC Avenir Hasselt | 2 |
| FC Molenbeek Brussels Stromb. | 2 |
| Fléron FC | 2 |
| Hoeselt VV | 2 |
| K. Athletic Club Olen | 2 |
| K. Beringen Heusden-Zolder | 2 |
| KFC Evergem-Center | 2 |
| KFC Strombeek | 2 |
| KFC Tielen | 2 |
| KRC Zuid West Vlaanderen | 2 |
| KSK Roeselare | 2 |
| KSV Ingelmunster | 2 |
| KVV Overpelt-Fabriek | 2 |
| RFC Renaisien | 2 |
| RWD Molenbeek [stamnummer 5479] | 2 |
| Saint-Ignace SC | 2 |
| SR Union Verviers | 2 |
| SW Ingelmunster-Harelbeke | 2 |
| TK Meldert | 2 |
| VC Rotselaar | 2 |
| Verbroedering Denderhoutem | 2 |
| Vilvorde FC | 2 |
Zonder de matchen tegen de tweede en derde elftallen.
Cijfers up-to-date t.e.m. het seizoen 2024-2025.