| 2015-2016 | nationaliteit | geboortedatum | positie | competitie | play-offs | beker | oefenduels | totalen | |||||
| matchen | goals | M | G | M | G | M | G | M | G | ||||
| Bateau Sheldon | Trinidad & Tobago | 29-01-1991 | V/M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ben Khalifa Nassim | Zwitserland/Tunesië | 13-01-1992 | M | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Bjelica Aleksandar | Servië/Nederland | 07-01-1994 | V | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| Chen Xavier | België/Taiwan | 05-10-1983 | V | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Cissé Ibrahima | België | 28-02-1994 | M | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 22 | 3 |
| Claes Glenn | België | 08-03-1994 | M | 27 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 46 | 2 |
| Cobbaut Elias | België | 24-11-1997 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Cocalić Edin | Bosnië-Herzegovina | 05-12-1987 | V | 20 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 31 | 3 |
| Coosemans Colin | België | 03-08-1992 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Corryn Alexander | België | 03-01-1994 | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| Crepulja Ljuban | Kroatië | 02-09-1992 | M | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| De Maeyer Yan | België | 25-05-1997 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| De Petter Steven | België | 22-11-1985 | M | 22 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 39 | 5 |
| De Witte Seth | België | 18-10-1987 | V/M | 24 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 38 | 1 |
| El Messaoudi Ahmed | België/Marokko | 03-08-1995 | V/M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Gillet Jean-François | België | 31-05-1979 | D | 30 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42 | 0 |
| Hanni Sofiane | Algerije/Frankrijk | 29-12-1990 | M | 29 | 14 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 46 | 21 |
| Kosanović Miloš | Servië | 28-05-1990 | V | 20 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 30 | 6 |
| Leal Arley Randall Enrique | Costa Rica | 14-01-1997 | M | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21 | 0 |
| Matthys Tim | België | 23-12-1983 | M | 20 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 34 | 8 |
| Mees Miguel | België | 31-07-1996 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Mingiedi Mpembele Cédric | België | 05-12-1994 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Moris Anthony | België/G-H Luxemburg | 29-04-1990 | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Naessens Jens | België | 01-04-1991 | A | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 29 | 6 |
| Nshole Makondi Lionel | België/Congo | 25-02-1995 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Okitokandjo Stevy | Nederland | 16-06-1994 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Paulussen Laurens | België | 19-07-1990 | V | 26 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 41 | 0 |
| Peffer Jordy | België | 04-11-1996 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| Rits Mats | België | 18-07-1993 | M | 22 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 43 | 4 |
| Satli Mourad | Algerije/Frankrijk | 29-01-1990 | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| Swolfs Anthony | België | 25-11-1997 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Van Cleemput Jules | België | 04-11-1997 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Van Damme Joachim | België | 23-07-1991 | V/M | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 27 | 3 |
| Van Tricht Wannes | België | 13-11-1993 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Vanlerberghe Jordi | België | 27-06-1996 | V/M | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 |
| Verdier Nicolas | Frankrijk | 17-01-1987 | A | 27 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 | 43 | 15 |
| Veselinović Dalibor | Servië | 21-09-1987 | A | 25 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 41 | 5 |
| Vitas Uroš | Servië | 06-07-1992 | V | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| Volkov Vladimir | Servië/Montenegro | 06-06-1986 | V | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 |
| Wolski Rafal | Polen | 10-11-1992 | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 |
| i n f o o v e r s p e l e r s k e r n | ||
| aantal ‘gebruikte’ spelers | 40 (waarvan 19 buitenlanders) | 47,5 % buitenlanders |
| oudste / jongste speler | Jean-François Gillet / Anthony Swolfs | 36 jaar / 18 jaar |
| gemiddelde leeftijd | 23 jaar en 5 maand | leeftijden op 01-01-2016 |
| grootste / kleinste speler | Dalibor Veselinović / Randall Leal | 1m. 98cm / 1m. 69cm. |
| meeste competitiewedstrijden dit seizoen | Jean-François Gillet | 30 wedstrijden |
| meeste competitiegoals dit seizoen | Sofiane Hanni | 14 doelpunten |
| meeste competitiematchen voor KVM | Seth De Witte | 133 wedstrijden |
| meeste competitiegoals voor KVM | Sofiane Hanni | 19 doelpunten |
| technische staf | ||
| hoofdtrainer | Aleksandar Janković (Servië) | 06-05-1972 |
| assistent-trainer | Tom Caluwé | 11-04-1978 |
| keeperstrainer | Philip Vande Walle | 22-12-1961 |
| fysical coach | Sven Swinnen | 05-12-1974 |
