| 2012-2013 | nationaliteit | geboortedatum | positie | competitie | play-offs | beker | oefenduels | totalen | |||||
| matchen | goals | M | G | M | G | M | G | M | G | ||||
| Bateau Sheldon ‘Shelly’ | Trinidad & Tobago | 29-01-1991 | V | 18 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 2 | 
| Biebauw Wouter | België | 21-05-1984 | D | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 
| Biset Maxime | België | 26-03-1986 | V | 27 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 44 | 3 | 
| Chen Xavier | België/Taiwan | 05-10-1983 | V | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 28 | 1 | 
| Cordaro Alessandro | België/Italië | 02-05-1986 | M | 29 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 11 | 6 | 47 | 8 | 
| De Petter Steven | België | 22-11-1985 | M | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 35 | 6 | 
| De Witte Seth | België | 18-10-1987 | V | 20 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 40 | 6 | 
| Destorme David | België | 30-08-1979 | AM | 26 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 11 | 5 | 44 | 10 | 
| Diabang Dialiba Boubacar | Senegal/Bosnië-H. | 13-06-1988 | M | 18 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 32 | 11 | 
| Enevoldsen Thomas | Denemarken | 27-07-1987 | M | 27 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 42 | 9 | 
| Ghomsi Antonio | Kameroen | 22-04-1986 | V | 23 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 45 | 0 | 
| Haesevoets Yannick | België | 21-06-1994 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Hannes Arthur | België | 10-08-1994 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Henkens Robin | België | 12-09-1988 | M | 25 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 40 | 10 | 
| Iddi Abdul-Yakuni | Ghana | 25-05-1986 | M | 23 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 6 | 41 | 11 | 
| Junker Mads | Denemarken | 21-04-1981 | A | 24 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 40 | 12 | 
| Karahmet Senad | België/Bosnië-H. | 25-02-1992 | V | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 
| Laureys Jonas | België | 02-04-1991 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 
| Pacovski Tomislav ‘Tome’ | Macedonië | 28-06-1982 | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | 0 | 
| Pandža Boris | Kro/België-H | 15-12-1986 | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 13 | 1 | 
| Paulussen Laurens | België | 19-07-1990 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 2 | 
| Pedersen Nicklas | Denemarken | 10-10-1987 | A | 19 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 | 13 | 
| Renard Olivier | België | 24-05-1979 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 
| Rits Mats | België | 18-07-1993 | M | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 
| Ruiz Jaime Alfonso | Colombia | 03-01-1984 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 13 | 5 | 
| Sallaets Gilles | België | 01-06-1995 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Van Damme Joachim | België | 23-07-1991 | VM | 10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 25 | 4 | 
| Van Hoevelen Kenny | België | 24-06-1983 | V | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 24 | 1 | 
| Van Loo Anthony | België | 05-10-1988 | V | 16 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 31 | 0 | 
| Van Tricht Wannes | België | 13-11-1993 | M | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 26 | 4 | 
| Vandam-Boachie Jerry | Frankrijk | 08-12-1988 | V | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| Vandenbergh Kevin | België | 16-05-1983 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 11 | 12 | 
| Vanlerberghe Jordi | België | 27-06-1996 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| Viðarsson Bjarni Þór | IJsland | 05-03-1988 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 
| Zhairi Liroy | Israël | 02-03-1989 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 
| i n f o o v e r s p e l e r s k e r n | ||
| aantal ‘gebruikte’ spelers | 35 (waarvan 15 buitenlanders) | 42,86 % buitenlanders | 
| oudste / jongste speler | Olivier Renard / Jordi Vanlerberge | 33 jaar / 16 jaar | 
| gemiddelde leeftijd | 24,5 jaar | leeftijden op 01-01-2013 | 
| grootste / kleinste speler | Joachim Van Damme / Aless. Cordaro | 1m. 95cm / 1m. 70cm. | 
| meeste competitiewedstrijden dit seizoen | Alessandro Cordaro | 29 wedstrijden | 
| meeste competitiegoals dit seizoen | Nicklas Pedersen | 10 doelpunten | 
| meeste competitiematchen voor KVM | Kenny Van Hoevelen | 201 wedstrijden | 
| meeste competitiegoals voor KVM | David Destorme | 19 doelpunten | 
| technische staf | ||
| hoofdtrainer | Harm van Veldhoven | 28-09-1962 | 
| assistent-trainer | Patrick Van Houdt | 30-09-1966 | 
| keeperstrainer | Luc Duville | 15-09-1959 | 
| fysical coach | Sven Swinnen | 05-12-1974 | 
 
                
                                                                