| namen | posities | matchen | goals |
| Andries Félix | FW | 26 | 15 |
| Bertens Jan | B | 12 | 0 |
| Borstlap John | B | 18 | 0 |
| Bourgeois Désiré | FW | 1 | 0 |
| De Rycke Frans (aanvoerder) | FW | 24 | 10 |
| Hellemans August | HB | 17 | 2 |
| Hendrickx Arthur | B / H-B | 25 | 2 |
| Joossen | … | 1 | 0 |
| Kemp Arthur | B | 1 | 0 |
| Louis Frans | B | 4 | 0 |
| Perckmans Louis | GK | 16 | 0 |
| Pouliart Robert | H-B | 26 | 3 |
| Smets J. | FW | 1 | 0 |
| Sterckx Arthur | FW | 24 | 20 |
| Sterckx Liévin | H-B | 23 | 1 |
| Truyts Charles | GK | 10 | 0 |
| Van den Eynde Jan | B | 5 | 1 |
| Van de Poel Laurent | FW | 24 | 30 |
| Vander Kinderen Frans | H-B / FW | 26 | 21 |
| Vande Venne Louis | FW | 4 | 1 |
| Verdoodt Achille | … | 2 | 0 |
GK = goalkeeper, B = back, H-B = half-back en FW = forward.