| 02-09-1934 | RFC Malinois – R. Standard Club Liègeois | 3 – 3 | |
| 09-09-1934 | R. Beerschot AC – RFC Malinois | 2 – 1 | eerste nederlaag | 
| 16-09-1934 | RFC Malinois – RCS Brugeois | 0 – 1 | |
| 23-09-1934 | Union Saint-Gilloise – RFC Malinois | 3 – 1 | |
| 30-09-1934 | RFC Malinois – RC Malines | 0 – 1 | |
| 07-10-1934 | R. Berchem Sport – RFC Malinois | 2 – 4 | eerste zege | 
| 14-10-1934 | RFC Malinois – Lyra | 12 – 2 | grootste zege | 
| 21-10-1934 | RFC Malinois – White Star Woluwé AC | 2 – 3 | |
| 28-10-1934 | RRC de Gand – RFC Malinois | 0 – 1 | |
| 04-11-1934 | RFC Malinois – R. Antwerp FC | 2 – 5 | grootste nederlaag | 
| 11-11-1934 | Daring Club de Bruxelles – RFC Malinois | 4 – 2 | |
| 18-11-1934 | RFC Malinois – KFC Belgica Edegem | 1 – 2 | |
| 25-11-1934 | K. Liersche SK – RFC Malinois | 3 – 2 | |
| 09-12-1934 | R. Standard Club Liègeois – RFC Malinois | 2 – 3 | |
| 16-12-1934 | RFC Malinois – R. Beerschot AC | 4 – 1 | |
| 23-12-1934 | RCS Brugeois – RFC Malinois | 2 – 0 | |
| 30-12-1934 | RFC Malinois – Union Saint-Gilloise | 2 – 2 | |
| 06-01-1935 | RC Malines – RFC Malinois | 3 – 1 | |
| 20-01-1935 | Lyra – RFC Malinois | 1 – 0 | |
| 27-01-1935 | White Star Woluwé AC – RFC Malinois | 2 – 2 | |
| 03-02-1935 | RFC Malinois – RRC de Gand | 3 – 1 | |
| 10-02-1935 | R. Antwerp FC – RFC Malinois | 3 – 1 | |
| 24-02-1935 | RFC Malinois – Daring Club de Bruxelles | 3 – 3 | |
| 03-03-1935 | KFC Belgica Edegem – RFC Malinois | 3 – 4 | |
| 10-03-1935 | RFC Malinois – K. Liersche SK | 2 – 3 | |
| 17-03-1935 | RFC Malinois – R. Berchem Sport | 5 – 4 | 
| eindklassement ere-afdeling | aantal | winst | gelijk | verlies | goals+ | goals- | ptn | |
| 1 | UNION SAINT-GILLOISE | 26 | 21 | 3 | 2 | 84 | 29 | 45 | 
| 2 | Koninklijke Liersche Sportkring | 26 | 19 | 2 | 5 | 78 | 39 | 40 | 
| 3 | Daring Club de Bruxelles | 26 | 15 | 5 | 6 | 69 | 42 | 35 | 
| 4 | Royal Beerschot Athletic Club | 26 | 14 | 5 | 7 | 63 | 39 | 33 | 
| 5 | Royal Antwerp Football Club | 26 | 13 | 4 | 9 | 80 | 55 | 30 | 
| 6 | Royal Cercle Sportif Brugeois | 26 | 12 | 3 | 11 | 46 | 40 | 27 | 
| 7 | Royal Standard Club Liègeois | 26 | 10 | 6 | 10 | 73 | 67 | 26 | 
| 8 | Racing Club Malines | 26 | 8 | 7 | 11 | 41 | 55 | 23 | 
| 9 | Royal Berchem Sport | 26 | 11 | 1 | 14 | 63 | 74 | 23 | 
| 10 | White Star Woluwé Athletic Club | 26 | 9 | 3 | 14 | 47 | 73 | 21 | 
| 11 | Royal Football Club Malinois | 26 | 8 | 4 | 14 | 61 | 61 | 20 | 
| 12 | Lyra | 26 | 8 | 3 | 15 | 49 | 75 | 19 | 
| 13 | Royal Racing Club de Gand | 26 | 5 | 4 | 17 | 37 | 74 | 14 | 
| 14 | KFC Belgica Edegem | 26 | 3 | 2 | 21 | 49 | 117 | 8 | 
