| 148 scheidsrechters sinds 1995 | matchen | periode | gewonnen | gelijk | verloren |
| Gumienny Serge | 33 | 1998-2017 | 11 | 5 | 17 |
| Wouters Luc | 32 | 1998-2018 | 8 | 9 | 15 |
| Delferière Sébastien | 31 | 2009-2019 | 15 | 5 | 11 |
| Lardot Jonathan | 31 | 2011-2024 | 8 | 8 | 15 |
| Laforge Nicolas | 30 | 2012-2025 | 12 | 3 | 15 |
| Van de Velde Joeri | 30 | 2001-2017 | 8 | 6 | 16 |
| Verbist Johan | 29 | 1996-2016 | 11 | 8 | 10 |
| Geldhof Frederik | 27 | 2003-2020 | 14 | 8 | 5 |
| Smet Wim | 27 | 2011-2025 | 13 | 4 | 10 |
| Colemonts Laurent | 26 | 2003-2016 | 8 | 10 | 8 |
| Lambrechts Erik | 26 | 2012-2025 | 7 | 5 | 14 |
| Van Driessche Bram | 26 | 2015-2024 | 15 | 3 | 8 |
| Dierick Christof | 25 | 2008-2022 | 8 | 8 | 9 |
| Boterberg Jan | 23 | 2016-2025 | 9 | 7 | 7 |
| Boucaut Alexandre | 21 | 2008-2022 | 7 | 5 | 9 |
| De Bleeckere Frank | 21 | 1995-2012 | 9 | 3 | 9 |
| Pots Tim | 20 | 2003-2013 | 10 | 2 | 8 |
| Verboomen Nathan | 20 | 2017-2025 | 9 | 4 | 7 |
| Vervecken Peter | 20 | 1998-2014 | 10 | 6 | 4 |
| Visser Lawrence | 20 | 2014-2025 | 9 | 3 | 8 |
| Put Bert | 19 | 2018-2025 | 8 | 5 | 6 |
| Vergoote Jasper | 18 | 2018-2025 | 7 | 7 | 4 |
| Vertenten Bart | 18 | 2012-2018 | 6 | 5 | 7 |
| De Cremer Wesli | 17 | 2018-2025 | 8 | 5 | 4 |
| Nzolo Jérôme Efong | 17 | 2003-2014 | 8 | 1 | 8 |
| Van Damme Kevin | 17 | 2018-2025 | 7 | 3 | 7 |
| Flament Philippe | 16 | 1996-2011 | 3 | 9 | 4 |
| Ver Eecke Johny | 16 | 1995-2007 | 4 | 4 | 8 |
| Ancion Amand | 15 | 1995-2003 | 3 | 2 | 10 |
| Virant Christophe | 15 | 2007-2015 | 9 | 2 | 4 |
| Allaerts Paul | 14 | 1997-2010 | 6 | 4 | 4 |
| Bultynck Jean-Baptist | 14 | 1998-2011 | 5 | 5 | 4 |
| D’Hondt Lothar | 13 | 2018-2025 | 7 | 1 | 5 |
| Burie Benoni | 12 | 1998-2010 | 3 | 3 | 6 |
| Breda Stéphane | 11 | 2002-2009 | 5 | 0 | 6 |
| Delacour Christophe | 11 | 2004-2015 | 5 | 4 | 2 |
| Vandevenne Pieter | 11 | 1995-2003 | 1 | 5 | 5 |
| Bourdouxhe Claude | 10 | 1997-2014 | 6 | 1 | 3 |
| Blareau Eric | 9 | 1995-2003 | 4 | 1 | 4 |
| Hayen Ghislain | 9 | 1995-2000 | 3 | 3 | 3 |
| Huyghe Luc | 9 | 1995-2002 | 4 | 1 | 4 |
| Javaux Marcel | 9 | 1995-2000 | 1 | 3 | 5 |
| Jordens Peter | 9 | 1997-2007 | 5 | 1 | 3 |
| Piraux Michel | 9 | 1995-2001 | 2 | 3 | 4 |
| Vinche Philippe | 9 | 2001-2009 | 2 | 1 | 6 |
| De Coninck Eddy | 8 | 1997-2005 | 4 | 2 | 2 |
| Meese Fernand | 8 | 1995-1998 | 2 | 2 | 4 |
| Melotte Luc | 8 | 1996-2003 | 4 | 3 | 1 |
| Quaranta Jacky | 8 | 1996-2002 | 1 | 3 | 4 |
| Romain Eric | 8 | 1996-2002 | 7 | 0 | 1 |
| Vermeirsch Eddie | 8 | 1995-2003 | 2 | 2 | 4 |
| Barbry Geert | 7 | 2003-2010 | 6 | 1 | 0 |
| Bylois Raf | 7 | 2003-2009 | 3 | 1 | 3 |
| Loeman Sam | 7 | 2010-2014 | 6 | 1 | 0 |
| Staessens Brent | 7 | 2022-2024 | 3 | 1 | 3 |
| Struys Benoît | 7 | 1997-2003 | 3 | 1 | 3 |
| Vanbecelaere Denis | 7 | 2012-2019 | 2 | 4 | 1 |
| Wuyts Paul | 7 | 1997-2005 | 3 | 2 | 2 |
| Boelen Gunter | 6 | 2004-2012 | 3 | 0 | 3 |
| Dropsy Jean | 6 | 1996-2000 | 3 | 2 | 1 |
| Petitjean Didier | 6 | 1998-2006 | 3 | 0 | 3 |
| Alen Wesley | 5 | 2017-2020 | 0 | 2 | 3 |
| Brinckman Jurgen | 5 | 2011-2014 | 1 | 1 | 3 |
| Hus Jozef | 5 | 1995-1999 | 2 | 2 | 1 |
| Meesschaert Geert | 5 | 1997-2002 | 2 | 3 | 0 |
| Michiels Geert | 5 | 2003-2006 | 0 | 3 | 2 |
| Van den Wijngaert Frans | 5 | 1995-1999 | 2 | 1 | 2 |
| Willems Pascal | 5 | 1997-2004 | 2 | 2 | 1 |
| Bourdeaud’Hui Simon | 4 | 2023-2024 | 2 | 1 | 1 |
| Collignon André | 4 | 1995-1997 | 1 | 1 | 2 |
| De Bock Didier | 4 | 2003-2007 | 0 | 2 | 2 |
| Marchand Yves | 4 | 1998-2004 | 1 | 3 | 0 |
| Sandra Marnix | 4 | 1995-1997 | 1 | 0 | 3 |
| Van Gompel Danny | 4 | 1995-1999 | 1 | 3 | 0 |
| Bellon Kris | 3 | 2003-2007 | 3 | 0 | 0 |
| Cooleman Rik | 3 | 2003-2006 | 2 | 1 | 0 |
| De Belder Gino | 3 | 2003-2006 | 1 | 2 | 0 |
| Delcorps Grégory | 3 | 2005-2007 | 2 | 1 | 0 |
| Denil Arthur | 3 | 2021-2024 | 3 | 0 | 0 |
| Goudeseune Marc | 3 | 2003-2007 | 1 | 2 | 0 |
| Hamer Alain | 3 | 2007-2011 | 2 | 0 | 1 |
| Hanssens Marc | 3 | 1995-1996 | 0 | 1 | 2 |
| Hermans Kris | 3 | 2001-2005 | 2 | 0 | 1 |
| Janssen Ed | 3 | 2006-2012 | 1 | 0 | 2 |
| Kasprzak Ernie | 3 | 2004-2007 | 2 | 1 | 0 |
| Luigi Mauro | 3 | 1997-2000 | 1 | 2 | 0 |
| Muyle Yves | 3 | 2001-2006 | 1 | 1 | 1 |
| Saadouni Karim | 3 | 2004-2009 | 1 | 1 | 1 |
| Serré Julien | 3 | 1995-2000 | 1 | 1 | 1 |
| Van Driessche Willy | 3 | 1996-1999 | 1 | 1 | 1 |
| Vermeiren Ken | 3 | 2018-2024 | 2 | 0 | 1 |
| Allaerts Michiel | 2 | 2023-2024 | 1 | 1 | 0 |
| Ameel Jan | 2 | 1999-2004 | 1 | 1 | 0 |
| Bruggeman Denis | 2 | 1997-1999 | 1 | 0 | 1 |
| Cobbaert Eric | 2 | 1997-2005 | 1 | 0 | 1 |
| Godart Dimitri | 2 | 2003-2007 | 0 | 1 | 1 |
| Goethals Guy | 2 | 1995-1996 | 1 | 0 | 1 |
| Helderweirdt Luc | 2 | 1996-1998 | 2 | 0 | 0 |
| Hemberg Christophe | 2 | 2003-2005 | 1 | 1 | 0 |
| Jeurissen Robert | 2 | 1995-1996 | 1 | 0 | 1 |
| Leroy Luc | 2 | 1998-2002 | 1 | 0 | 1 |
| Mortier Geert | 2 | 1995-1997 | 2 | 0 | 0 |
| Stas Guy | 2 | 2003-2006 | 1 | 1 | 0 |
| van Meenen Raymond | 2 | 2006-2009 | 0 | 1 | 1 |
| Vanden Boer Edgar | 2 | 1997-1998 | 1 | 1 | 0 |
| Verbeke Bert | 2 | 2024-2025 | 0 | 2 | 0 |
| Adriaensen Guido | 1 | 1998-1999 | 0 | 0 | 1 |
| Alho-Guerreiro Carlos-Manuel | 1 | 2012-2013 | 0 | 0 | 1 |
| Bijl Edgard | 1 | 2018-2019 | 1 | 0 | 0 |
| Blom Kevin | 1 | 2009-2010 | 1 | 0 | 0 |
| Clerckx Erik | 1 | 1995-1996 | 1 | 0 | 0 |
| Collard Henri | 1 | 2001-2002 | 1 | 0 | 0 |
| Cosco Yuri | 1 | 2003-2004 | 0 | 1 | 0 |
| De Beuckelaer Arne | 1 | 2023-2024 | 0 | 1 | 0 |
| De Cuyper Michiel | 1 | 2018-2018 | 1 | 0 | 0 |
| Deckers Gert | 1 | 2011-2012 | 0 | 1 | 0 |
| D’Heer Robert | 1 | 2003-2004 | 0 | 1 | 0 |
| Engels Pascal | 1 | 2003-2004 | 1 | 0 | 0 |
| Heirbaut Gino | 1 | 2003-2004 | 0 | 1 | 0 |
| Hutsebaut Styn | 1 | 2005-2006 | 1 | 0 | 0 |
| Kamphuis Jochem | 1 | 2012-2013 | 0 | 0 | 1 |
| Keuleers Robby | 1 | 2003-2004 | 1 | 0 | 0 |
| Ledda Massimiliano | 1 | 2024-2025 | 0 | 1 | 0 |
| Letellier Anthony | 1 | 2022-2023 | 1 | 0 | 0 |
| Liesveld Richard | 1 | 2008-2009 | 0 | 0 | 1 |
| Lippens Luc | 1 | 1995-1996 | 0 | 1 | 0 |
| Makkelie Danny Desmond | 1 | 2012-2013 | 1 | 0 | 0 |
| Merchie Frédéric | 1 | 2003-2004 | 1 | 0 | 0 |
| Moons Stijn | 1 | 2006-2007 | 0 | 1 | 0 |
| Pirard Quentin | 1 | 2018-2019 | 1 | 0 | 0 |
| Roossens Eddy | 1 | 2004-2005 | 0 | 0 | 1 |
| Ruperti Clay | 1 | 2018-2019 | 1 | 0 | 0 |
| Saenen Gerry | 1 | 2004-2005 | 1 | 0 | 0 |
| Sanders Jeroen | 1 | 2010-2011 | 0 | 0 | 1 |
| Schelings Leon | 1 | 1995-1996 | 0 | 1 | 0 |
| Simon Gaetan | 1 | 2008-2009 | 1 | 0 | 0 |
| Simonini Marco Matonga | 1 | 2023-2024 | 1 | 0 | 0 |
| Simons Mark | 1 | 1997-1998 | 1 | 0 | 0 |
| Smet Walter | 1 | 1999-2000 | 0 | 1 | 0 |
| Stulens Mark | 1 | 1998-1999 | 1 | 0 | 0 |
| Tullen Raf | 1 | 1997-1998 | 0 | 1 | 0 |
| van Boekel Paulus ‘Pol’ | 1 | 2005-2006 | 0 | 1 | 0 |
| van der Eijk Sander | 1 | 2018-2019 | 1 | 0 | 0 |
| van Sichem Thomas ‘Tom’ | 1 | 2012-2013 | 1 | 0 | 0 |
| Verbruggen Rudi | 1 | 2001-2002 | 1 | 0 | 0 |
| Verlinden Koen | 1 | 2004-2005 | 1 | 0 | 0 |
| Vermeire Jordy | 1 | 2018-2019 | 1 | 0 | 0 |
| Vermeire Philip | 1 | 2003-2004 | 0 | 1 | 0 |
| 148 scheidsrechters sinds 1995 | matchen | periode | gewonnen | gelijk | verloren |
| Adriaensen Guido | 1 | 1998-1999 | 0 | 0 | 1 |
| Alen Wesley | 5 | 2017-2020 | 0 | 2 | 3 |
| Alho-Guerreiro Carlos-Manuel | 1 | 2012-2013 | 0 | 0 | 1 |
| Allaerts Michiel | 2 | 2023-2024 | 1 | 1 | 0 |
| Allaerts Paul | 14 | 1997-2010 | 6 | 4 | 4 |
| Ameel Jan | 2 | 1999-2004 | 1 | 1 | 0 |
| Ancion Amand | 15 | 1995-2003 | 3 | 2 | 10 |
| Barbry Geert | 7 | 2003-2010 | 6 | 1 | 0 |
| Bellon Kris | 3 | 2003-2007 | 3 | 0 | 0 |
| Bijl Edgard | 1 | 2018-2019 | 1 | 0 | 0 |
| Blareau Eric | 9 | 1995-2003 | 4 | 1 | 4 |
| Blom Kevin | 1 | 2009-2010 | 1 | 0 | 0 |
| Boelen Gunter | 6 | 2004-2012 | 3 | 0 | 3 |
| Boterberg Jan | 23 | 2016-2025 | 9 | 7 | 7 |
| Boucaut Alexandre | 21 | 2008-2022 | 7 | 5 | 9 |
| Bourdeaud’Hui Simon | 4 | 2023-2024 | 2 | 1 | 1 |
| Bourdouxhe Claude | 10 | 1997-2014 | 6 | 1 | 3 |
| Breda Stéphane | 11 | 2002-2009 | 5 | 0 | 6 |
| Brinckman Jurgen | 5 | 2011-2014 | 1 | 1 | 3 |
| Bruggeman Denis | 2 | 1997-1999 | 1 | 0 | 1 |
| Bultynck Jean-Baptist | 14 | 1998-2011 | 5 | 5 | 4 |
| Burie Benoni | 12 | 1998-2010 | 3 | 3 | 6 |
| Bylois Raf | 7 | 2003-2009 | 3 | 1 | 3 |
| Clerckx Erik | 1 | 1995-1996 | 1 | 0 | 0 |
| Cobbaert Eric | 2 | 1997-2005 | 1 | 0 | 1 |
| Colemonts Laurent | 26 | 2003-2016 | 8 | 10 | 8 |
| Collard Henri | 1 | 2001-2002 | 1 | 0 | 0 |
| Collignon André | 4 | 1995-1997 | 1 | 1 | 2 |
| Cooleman Rik | 3 | 2003-2006 | 2 | 1 | 0 |
| Cosco Yuri | 1 | 2003-2004 | 0 | 1 | 0 |
| De Belder Gino | 3 | 2003-2006 | 1 | 2 | 0 |
| De Beuckelaer Arne | 1 | 2023-2024 | 0 | 1 | 0 |
| De Bleeckere Frank | 21 | 1995-2012 | 9 | 3 | 9 |
| De Bock Didier | 4 | 2003-2007 | 0 | 2 | 2 |
| De Coninck Eddy | 8 | 1997-2005 | 4 | 2 | 2 |
| De Cremer Wesli | 17 | 2018-2025 | 8 | 5 | 4 |
| De Cuyper Michiel | 1 | 2018-2018 | 1 | 0 | 0 |
| Deckers Gert | 1 | 2011-2012 | 0 | 1 | 0 |
| Delacour Christophe | 11 | 2004-2015 | 5 | 4 | 2 |
| Delcorps Grégory | 3 | 2005-2007 | 2 | 1 | 0 |
| Delferière Sébastien | 31 | 2009-2019 | 15 | 5 | 11 |
| Denil Arthur | 3 | 2021-2024 | 3 | 0 | 0 |
| D’Heer Robert | 1 | 2003-2004 | 0 | 1 | 0 |
| D’Hondt Lothar | 13 | 2018-2025 | 7 | 1 | 5 |
| Dierick Christof | 25 | 2008-2022 | 8 | 8 | 9 |
| Dropsy Jean | 6 | 1996-2000 | 3 | 2 | 1 |
| Engels Pascal | 1 | 2003-2004 | 1 | 0 | 0 |
| Flament Philippe | 16 | 1996-2011 | 3 | 9 | 4 |
| Geldhof Frederik | 27 | 2003-2020 | 14 | 8 | 5 |
| Godart Dimitri | 2 | 2003-2007 | 0 | 1 | 1 |
| Goethals Guy | 2 | 1995-1996 | 1 | 0 | 1 |
| Goudeseune Marc | 3 | 2003-2007 | 1 | 2 | 0 |
| Gumienny Serge | 33 | 1998-2017 | 11 | 5 | 17 |
| Hamer Alain | 3 | 2007-2011 | 2 | 0 | 1 |
| Hanssens Marc | 3 | 1995-1996 | 0 | 1 | 2 |
| Hayen Ghislain | 9 | 1995-2000 | 3 | 3 | 3 |
| Heirbaut Gino | 1 | 2003-2004 | 0 | 1 | 0 |
| Helderweirdt Luc | 2 | 1996-1998 | 2 | 0 | 0 |
| Hemberg Christophe | 2 | 2003-2005 | 1 | 1 | 0 |
| Hermans Kris | 3 | 2001-2005 | 2 | 0 | 1 |
| Hus Jozef | 5 | 1995-1999 | 2 | 2 | 1 |
| Hutsebaut Styn | 1 | 2005-2006 | 1 | 0 | 0 |
| Huyghe Luc | 9 | 1995-2002 | 4 | 1 | 4 |
| Janssen Ed | 3 | 2006-2012 | 1 | 0 | 2 |
| Javaux Marcel | 9 | 1995-2000 | 1 | 3 | 5 |
| Jeurissen Robert | 2 | 1995-1996 | 1 | 0 | 1 |
| Jordens Peter | 9 | 1997-2007 | 5 | 1 | 3 |
| Kamphuis Jochem | 1 | 2012-2013 | 0 | 0 | 1 |
| Kasprzak Ernie | 3 | 2004-2007 | 2 | 1 | 0 |
| Keuleers Robby | 1 | 2003-2004 | 1 | 0 | 0 |
| Laforge Nicolas | 30 | 2012-2025 | 12 | 3 | 15 |
| Lambrechts Erik | 26 | 2012-2025 | 7 | 5 | 14 |
| Lardot Jonathan | 31 | 2011-2024 | 8 | 8 | 15 |
| Ledda Massimiliano | 1 | 2024-2025 | 0 | 1 | 0 |
| Leroy Luc | 2 | 1998-2002 | 1 | 0 | 1 |
| Letellier Anthony | 1 | 2022-2023 | 1 | 0 | 0 |
| Liesveld Richard | 1 | 2008-2009 | 0 | 0 | 1 |
| Lippens Luc | 1 | 1995-1996 | 0 | 1 | 0 |
| Loeman Sam | 7 | 2010-2014 | 6 | 1 | 0 |
| Luigi Mauro | 3 | 1997-2000 | 1 | 2 | 0 |
| Makkelie Danny Desmond | 1 | 2012-2013 | 1 | 0 | 0 |
| Marchand Yves | 4 | 1998-2004 | 1 | 3 | 0 |
| Meese Fernand | 8 | 1995-1998 | 2 | 2 | 4 |
| Meesschaert Geert | 5 | 1997-2002 | 2 | 3 | 0 |
| Melotte Luc | 8 | 1996-2003 | 4 | 3 | 1 |
| Merchie Frédéric | 1 | 2003-2004 | 1 | 0 | 0 |
| Michiels Geert | 5 | 2003-2006 | 0 | 3 | 2 |
| Moons Stijn | 1 | 2006-2007 | 0 | 1 | 0 |
| Mortier Geert | 2 | 1995-1997 | 2 | 0 | 0 |
| Muyle Yves | 3 | 2001-2006 | 1 | 1 | 1 |
| Nzolo Jérôme Efong | 17 | 2003-2014 | 8 | 1 | 8 |
| Petitjean Didier | 6 | 1998-2006 | 3 | 0 | 3 |
| Pirard Quentin | 1 | 2018-2019 | 1 | 0 | 0 |
| Piraux Michel | 9 | 1995-2001 | 2 | 3 | 4 |
| Pots Tim | 20 | 2003-2013 | 10 | 2 | 8 |
| Put Bert | 19 | 2018-2025 | 8 | 5 | 6 |
| Quaranta Jacky | 8 | 1996-2002 | 1 | 3 | 4 |
| Romain Eric | 8 | 1996-2002 | 7 | 0 | 1 |
| Roossens Eddy | 1 | 2004-2005 | 0 | 0 | 1 |
| Ruperti Clay | 1 | 2018-2019 | 1 | 0 | 0 |
| Saadouni Karim | 3 | 2004-2009 | 1 | 1 | 1 |
| Saenen Gerry | 1 | 2004-2005 | 1 | 0 | 0 |
| Sanders Jeroen | 1 | 2010-2011 | 0 | 0 | 1 |
| Sandra Marnix | 4 | 1995-1997 | 1 | 0 | 3 |
| Schelings Leon | 1 | 1995-1996 | 0 | 1 | 0 |
| Serré Julien | 3 | 1995-2000 | 1 | 1 | 1 |
| Simon Gaetan | 1 | 2008-2009 | 1 | 0 | 0 |
| Simonini Marco Matonga | 1 | 2023-2024 | 1 | 0 | 0 |
| Simons Mark | 1 | 1997-1998 | 1 | 0 | 0 |
| Smet Walter | 1 | 1999-2000 | 0 | 1 | 0 |
| Smet Wim | 27 | 2011-2025 | 13 | 4 | 10 |
| Staessens Brent | 7 | 2022-2024 | 3 | 1 | 3 |
| Stas Guy | 2 | 2003-2006 | 1 | 1 | 0 |
| Struys Benoît | 7 | 1997-2003 | 3 | 1 | 3 |
| Stulens Mark | 1 | 1998-1999 | 1 | 0 | 0 |
| Tullen Raf | 1 | 1997-1998 | 0 | 1 | 0 |
| van Boekel Paulus ‘Pol’ | 1 | 2005-2006 | 0 | 1 | 0 |
| Van Damme Kevin | 17 | 2018-2025 | 7 | 3 | 7 |
| Van de Velde Joeri | 30 | 2001-2017 | 8 | 6 | 16 |
| Van den Wijngaert Frans | 5 | 1995-1999 | 2 | 1 | 2 |
| van der Eijk Sander | 1 | 2018-2019 | 1 | 0 | 0 |
| Van Driessche Bram | 26 | 2015-2024 | 15 | 3 | 8 |
| Van Driessche Willy | 3 | 1996-1999 | 1 | 1 | 1 |
| Van Gompel Danny | 4 | 1995-1999 | 1 | 3 | 0 |
| van Meenen Raymond | 2 | 2006-2009 | 0 | 1 | 1 |
| van Sichem Thomas ‘Tom’ | 1 | 2012-2013 | 1 | 0 | 0 |
| Vanbecelaere Denis | 7 | 2012-2019 | 2 | 4 | 1 |
| Vanden Boer Edgar | 2 | 1997-1998 | 1 | 1 | 0 |
| Vandevenne Pieter | 11 | 1995-2003 | 1 | 5 | 5 |
| Ver Eecke Johny | 16 | 1995-2007 | 4 | 4 | 8 |
| Verbeke Bert | 2 | 2024-2025 | 0 | 2 | 0 |
| Verbist Johan | 29 | 1996-2016 | 11 | 8 | 10 |
| Verboomen Nathan | 20 | 2017-2025 | 9 | 4 | 7 |
| Verbruggen Rudi | 1 | 2001-2002 | 1 | 0 | 0 |
| Vergoote Jasper | 18 | 2018-2025 | 7 | 7 | 4 |
| Verlinden Koen | 1 | 2004-2005 | 1 | 0 | 0 |
| Vermeire Jordy | 1 | 2018-2019 | 1 | 0 | 0 |
| Vermeire Philip | 1 | 2003-2004 | 0 | 1 | 0 |
| Vermeiren Ken | 3 | 2018-2024 | 2 | 0 | 1 |
| Vermeirsch Eddie | 8 | 1995-2003 | 2 | 2 | 4 |
| Vertenten Bart | 18 | 2012-2018 | 6 | 5 | 7 |
| Vervecken Peter | 20 | 1998-2014 | 10 | 6 | 4 |
| Vinche Philippe | 9 | 2001-2009 | 2 | 1 | 6 |
| Virant Christophe | 15 | 2007-2015 | 9 | 2 | 4 |
| Visser Lawrence | 20 | 2014-2025 | 9 | 3 | 8 |
| Willems Pascal | 5 | 1997-2004 | 2 | 2 | 1 |
| Wouters Luc | 32 | 1998-2018 | 8 | 9 | 15 |
| Wuyts Paul | 7 | 1997-2005 | 3 | 2 | 2 |
Dit zijn de matchen in competitie, beker van België, eindronde, play-offs, barrage en supercup.