| seizoen | winnaar referendum | geboortedatum | club |
| 1983-1984 | Jan Ceulemans | 28-02-1957 | Club Brugge KV |
| 1984-1985 | Jan Ceulemans | 28-02-1957 | Club Brugge KV |
| 1985-1986 | Jan Ceulemans | 28-02-1957 | Club Brugge KV |
| 1986-1987 | Juan José Lozano Bohórquez (Spanje) | 30-08-1955 | RSC Anderlechtois |
| 1987-1988 | Marc Degryse | 04-09-1965 | Club Brugge KV |
| 1988-1989 | Marc Emmers | 25-02-1966 | KV Mechelen |
| 1989-1990 | Marc Degryse | 04-09-1965 | RSC Anderlechtois |
| 1990-1991 | Vicenzo Scifo | 19-02-1966 | Torino Calcio (Italië) |
| 1991-1992 | Philippe Albert | 10-08-1967 | KV Mechelen |
| 1992-1993 | Pär Johan Zetterberg (Zweden) | 14-10-1970 | R. Charleroi SC |
| 1993-1994 | Lorenzo Staelens | 30-04-1964 | Club Brugge KV |
| 1994-1995 | Marc Degryse | 04-09-1965 | RSC Anderlecht |
| 1995-1996 | Jean-François ‘Luc’ Nilis | 25-05-1967 | PSV Eindhoven (Nederland) |
| 1996-1997 | Pär Johan Zetterberg (Zweden) | 14-10-1970 | RSC Anderlecht |
| 1997-1998 | Pär Johan Zetterberg (Zweden) | 14-10-1970 | RSC Anderlecht |
| 1998-1999 | Souleymane Oulare (Guinea) | 16-10-1972 | KRC Genk |
| 1999-2000 | Marc Degryse | 04-09-1965 | KFC Germinal Beerschot Antwerpen |
| 2000-2001 | Walter Bassegio | 19-08-1978 | RSC Anderlecht |
| 2001-2002 | Wesley Sonck | 09-08-1978 | KRC Genk |
| 2002-2003 | Timmy Simons | 11-12-1976 | Club Brugge KV |
| 2003-2004 | Aruna Dindane (Ivoorkust) | 26-11-1980 | RSC Anderlecht |
| 2004-2005 | Vincent Kompany | 10-04-1986 | RSC Anderlecht |
| 2005-2006 | Mbark Boussoufa (Ned./Marokko) | 15-08-1984 | KAA Gent |
| 2006-2007 | Mohammed Mémé Tchite (Con/Bel) | 31-01-1984 | RSC Anderlecht |
| 2007-2008 | Milan Jovanović (Servië) | 18-04-1981 | R. Standard de Liège |
| 2008-2009 | Mbark Boussoufa (Ned./Marokko) | 15-08-1984 | RSC Anderlecht |
| 2009-2010 | Mbark Boussoufa (Ned./Marokko) | 15-08-1984 | RSC Anderlecht |
| 2010-2011 | Ivan Perišić (Kroatië) | 02-02-1989 | Club Brugge KV |
| 2011-2012 | Matías Suárez (Argentinië) | 09-05-1988 | RSC Anderlecht |
| 2012-2013 | Carlos Arturo Bacca Ahumada (Colombia) | 08-09-1986 | Club Brugge KV |
| 2013-2014 | Thorgan Hazard | 29-03-1993 | SV Zulte Waregem |
| 2014-2015 | Víctor Vázquez Solsona (Spanje) | 20-01-1987 | Club Brugge KV |
| 2015-2016 | Sofiane Hanni (Algerije/Frankrijk) | 29-12-1990 | KV Mechelen |
| 2016-2017 | Youri Tielemans | 07-05-1997 | RSC Anderlecht |
| 2017-2018 | Hans Vanaken | 24-08-1992 | Club Brugge KV |
| 2018-2019 | Hans Vanaken | 24-08-1992 | Club Brugge KV |
| 2019-2020 (*) | Jonathan Christian David (Canada) | 14-01-2000 | KAA Gent |
| 2020-2021 | Paul Ebere Onuachu (Nigeria) | 28-05-1994 | KRC Genk |
| 2021-2022 | Deniz Undav (Duitsland/Turkije) | 19-07-1996 | R. Union Saint-Gilloise |
| 2022-2023 | Mike Trésor Ndayishimiye (Burundi/België) | 28-05-1999 | KRC Genk |
| 2023-2024 | Cameron Puertas Castro (Spanje) | 18-08-1998 | R. Union Saint-Gilloise |
| 2024-2025 | Ardon Jashari (Zwitserland/Noord-Macedonië) | 30-07-2002 | Club Brugge KV |
(*) Omwille van Corona werd na het seizoen 2019-2020 geen prijs uitgereikt.
Jonathan David was de winnaar van de alternatieve verkiezing van Sport/Voetbalmagazine en werd dus niet meegeteld in de statistieken hieronder.
| titels per speler | |
| 4 | Marc Degryse |
| 3 | Moubarak Boussoufa |
| Pär Johan Zetterberg | |
| Jan Ceulemans | |
| 2 | Hans Vanaken |
| 1 | 26 verschillende spelers |
| t.e.m. 2024-2025, na 41 edities |
| titels per club | |
| 13 | RSC Anderlecht |
| 12 | Club Brugge KV |
| 4 | KRC Genk |
| 3 | KV Mechelen |
| 2 | R. Union Saint-Gilloise |
| 1 | Torino Calcio (Italië) |
| PSV Eindhoven (Nederland) | |
| KFC Germinal Beerschot Antwerpen | |
| R. Charleroi SC | |
| KAA Gent | |
| R. Standard de Liège | |
| SV Zulte Waregem | |
| t.e.m. 2024-2025, na 41 edities |