| rugnummer | 5 | |
| geboortedatum | 7 december 1968 | |
| geboorteplaats | Tienen | |
| nationaliteit | Belg | |
| lengte | 1m. 79cm. | |
| gewicht | 77 kg. | |
| positie, beste voet | verdediger, links | |
| periode bij KVM | 1999 – 2001 | |
| vorige clubs | KSC Hoegaarden (1978-1982) RSC Anderlecht (1982-1992) RFC Seraing (1992-1996) R. Standard de Liège (1996-1999) |
|
| latere clubs | geen | |
| matchen voor KVM | 35 | |
| goals voor KVM | 1 | |
| na de carrière | Stapte uit in het voetbal na z’n actieve carrière. Volgde na z’n carrière avondschool elektriciteit, verwarming en sanitair. Heeft een eigen zaak. |
fiche laatst bijgewerkt in 2009
| statistieken | selecties | matchen | 90 min. | vervangen | ingevallen | minuten | goals | geel | rood |
| competitie | 26 | 26 | 19 | 6 | 2116 | 1 | 7 | 1 | |
| beker van België | 1 | 1 | 1 | 90 | |||||
| totalen 1999-2000 | 27 | 27 | 20 | 6 | 0 | 2206 | 1 | 7 | 1 |
| statistieken | selecties | matchen | 90 min. | vervangen | ingevallen | minuten | goals | geel | rood |
| competitie | 10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 690 | 1 | ||
| beker van België | 0 | ||||||||
| totalen 2000-2001 | 10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 690 | 0 | 1 | 0 |
| carrière bij KV | competitie | beker | totaal | |||
| seizoen | duels | goals | duels | goals | duels | goals |
| 1999-2000 | 26 | 1 | 1 | 0 | 27 | 1 |
| 2000-2001 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| totaal | 35 | 1 | 1 | 0 | 36 | 1 |
