| 1989-1990 | nationaliteit | geboortedatum | positie | competitie | beker van België | Europacup I | |||
| matchen | goals | matchen | goals | matchen | goals | ||||
| Albert Philippe | België | 18-08-1967 | verdediger | 22 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Bosman Johnny | Nederland | 01-02-1965 | aanvaller | 31 | 16 | 4 | 3 | 6 | 3 |
| Clijsters Leo ‘Lei’ | België | 06-11-1956 | verdediger | 33 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| De Mesmaeker Paul | België | 08-09-1963 | aanvaller | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| De Wilde Pascal | België | 01-05-1965 | middenvelder | 28 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| Deferm Geert | België | 06-05-1963 | verdediger | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| De Greef Yves | België | 29-01-1962 | verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dommicent Wilfried | België | 25-02-1961 | doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmers Marc | België | 25-02-1966 | middenvelder | 34 | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Halleux Frédéric | België | 07-12-1969 | doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hofkens Wim | Nederland | 27-03-1958 | verdediger | 16 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Koeman Erwin | Nederland | 20-09-1961 | middenvelder | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Leen Frank | België | 04-10-1970 | middenvelder | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ohana Eliahu ‘Eli’ | Israël | 01-02-1964 | aanvaller | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Preud’homme Michel | België | 24-01-1959 | doelman | 34 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| Rutjes Graeme | Nederland | 26-03-1960 | verdediger | 32 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Sanders Koenraad | België | 17-12-1962 | verdediger | 31 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| Severeyns Francis | België | 08-01-1968 | aanvaller | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Versavel Bruno | België | 27-08-1967 | middenvelder | 33 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| Versavel Patrick | België | 01-07-1961 | middenvelder | 33 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| Wilmots Marc | België | 22-02-1969 | aanvaller | 25 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| cijfers spelerskern | ||
| oudste speler | Leo Clijsters | 34 jaar |
| jongste speler | Frank Leen | 20 jaar |
| meeste gespeelde wedstrijden | Marc Emmers | 34 wedstrijden |
| Michel Preud’homme | ||
| meeste gescoorde doelpunten | Johnny Bosman | 16 doelpunten |
| technische staf | |||
| hoofdtrainer | Rudolf ‘Ruud’ Krol (Nederland) | 24-03-1949 | tot 12-12-1989 |
| Wilfried ‘Fi’ Vanhoof | 03-07-1941 | vanaf 13-12-1989 | |
| assistent-trainer | Wilfried ‘Fi’ Vanhoof | 03-07-1941 | |
