| 1987-1988 | nationaliteit | geboortedatum | positie | competitie | beker van België | Supercup | Europacup II | ||||
| matchen | goals | matchen | goals | matchen | goals | matchen | goals | ||||
| Benfeld Joachim | West-Duitsland | 28-05-1958 | middenvelder | 17 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Boeckstaens Gaston | België | 27-09-1955 | verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clijsters Leo ‘Lei’ | België | 06-11-1956 | verdediger | 33 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Cluytens Albert | België | 16-11-1955 | verdediger | 20 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| De Greef Yves | België | 29-01-1962 | verdediger | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Mesmaeker Paul | België | 08-09-1963 | aanvaller | 21 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| De Nil Alain | België | 17-08-1966 | middenvelder | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Wilde Pascal | België | 01-05-1965 | middenvelder | 27 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| Deferm Geert | België | 06-05-1963 | verdediger | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| den Boer Piet | Nederland | 17-03-1958 | aanvaller | 31 | 16 | 7 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 |
| Dommicent Wilfried | België | 25-02-1961 | doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drouguet Pierre | België | 02-05-1962 | doelman | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmers Marc | België | 25-02-1966 | middenvelder | 28 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| Hofkens Wim | Nederland | 27-03-1958 | verdediger | 32 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| Jaspers Raymond | België | 31-08-1954 | verdediger | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Kesselaers Karel | België | 03-09-1959 | verdediger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koeman Erwin | Nederland | 20-09-1961 | middenvelder | 24 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Metman Erwin | Nederland | 09-05-1966 | aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nijs Bruno | België | 06-08-1967 | aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ohana Eliahu ‘Eli’ | Israël | 01-02-1964 | aanvaller | 31 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| Preud’homme Michel | België | 24-01-1959 | doelman | 30 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| Rutjes Graeme | Nederland | 26-03-1960 | verdediger | 32 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 |
| Sanders Koenraad | België | 17-12-1962 | verdediger | 33 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| Theunis Paul | België | 16-03-1952 | middenvelder | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Verstraeten Mike | België | 12-08-1967 | verdediger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wyns Koenraad | België | 04-05-1965 | aanvaller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cijfers spelerskern | ||
| oudste speler | Paul Theunis | 35 jaar |
| jongste speler | Alain De Nil | 21 jaar |
| meeste gespeelde wedstrijden | Leo Clijsters | 33 wedstrijden |
| Koen Sanders | ||
| meeste gescoorde doelpunten | Piet den Boer | 16 doelpunten |
| technische staf | ||
| hoofdtrainer | Aad de Mos (Nederland) | 27-03-1947 |
| assistent-trainer | Wilfried ‘Fi’ Vanhoof | 03-07-1941 |
