| 1978-1979 | nationaliteit | geboortedatum | positie | competitie | beker van België | ||
| matchen | goals | matchen | goals | ||||
| Asselberghs Benedictus ‘Benny’ | België | 30-11-1956 | verdediger | 29 | 0 | 2 | 1 |
| Brookes Stanley | Engeland | 02-02-1953 | verdediger | 30 | 0 | 2 | 0 |
| Callaerts Martin | België | 25-03-1955 | middenv./verd. | 29 | 0 | 2 | 0 |
| Caluwé Erwin | België | 15-05-1958 | middenvelder | 19 | 2 | 1 | 0 |
| Christiaens Jan | België | 18-02-1961 | aanvaller | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Coleman Keith | Engeland | 24-05-1951 | verdediger | 20 | 3 | 2 | 0 |
| Crabbé Dirk | België | 16-08-1957 | middenvelder | 30 | 5 | 2 | 0 |
| De Coster Marc | België | 31-08-1959 | middenvelder | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Henderickx Guido ‘Guy’ | België | 21-02-1959 | aanvaller | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Huysmans Marc | België | 04-04-1959 | verdediger | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Kesselaers Karel | België | 03-09-1959 | verdediger | 24 | 0 | 2 | 0 |
| Mertens Dirk | België | 12-01-1960 | aanvaller | 17 | 1 | 2 | 0 |
| Rits Léopold ‘Paul’ | België | 03-12-1955 | aanvaller | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rochtus Luc | België | 02-03-1957 | verdediger | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Selleslagh William | België | 07-02-1952 | middenv./aanv. | 20 | 5 | 1 | 0 |
| Terlaeken Ivan | België | 25-02-1958 | aanvaller | 9 | 0 | 2 | 0 |
| Van de Sompel Robert | België | 17-07-1947 | middenvelder | 29 | 1 | 2 | 0 |
| Van Rompaey Ivan | België | 12-09-1954 | aanvaller | 17 | 1 | 2 | 1 |
| Van Trimpont Raoul | België | 13-11-1954 | doelman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbelen Freddy | België | 15-08-1950 | doelman | 30 | 0 | 2 | 0 |
| cijfers spelerskern | ||
| oudste speler | Robert Van de Sompel | 31 jaar |
| jongste speler | Jan Christiaens | 17 jaar |
| meeste gespeelde wedstrijden | Stanley Brookes | 30 wedstrijden |
| Dirk Crabbé | ||
| Freddy Verbelen | ||
| meeste gescoorde doelpunten | Dirk Crabbé | 5 doelpunten |
| William Selleslagh | ||
| hoofdtrainer | |
| John Talbut (Engeland) | tot 31-12-1978 |
| Pierre ‘Piet’ Teughels | vanaf 01-01-1979 |
