rugnummer | 24 | |
geboortedatum | 29 november 1989 | |
geboorteplaats | Antwerpen | |
nationaliteit | Belg | |
lengte | 1m. 73cm. | |
gewicht | 68 kg. | |
positie, beste voet | middenvelder / rechts | |
periode bij KVM | 2001 – 2009 | |
vorige clubs | K. Kontich FC (1996-2001) | |
latere clubs | K. Rupel Boom FC (2009-2011) FC Verbroedering Dender EH (2011-2012) R. Antwerp FC (sinds 2012) |
|
matchen voor KVM | speelde geen officiële wedstrijden voor het eerste elftal | |
goals voor KVM | – |
fiche up-to-date t.e.m. december 2014
cijfers seizoen 2008-2009 | |||||||||
selecties | matchen | 90 min. | vervangen | ingevallen | minuten | goals | geel | rood | |
competitie (34) | 4 | 0 | |||||||
beker van België (7) | 0 | ||||||||
oefenduels (20) | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 298 | |||
competitie reserven | 27 | 27 | 16 | 11 | 2178 | 2 | |||
totaal (zonder reserven) | 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 298 | 0 | 0 | 0 |