rugnummer | 18 | |
geboortedatum | 30 augustus 1979 | |
geboorteplaats | Gent | |
nationaliteit | Belg | |
lengte | 1m. 87cm. | |
gewicht | 82 kg. | |
positie, beste voet | aanvallende middenvelder, rechts | |
periode bij KVM | sinds 2009 | |
vorige clubs | SK De Jeugd Lovendegem (1986-1989) KSC Lokeren (1989-1996) SK De Jeugd Lovendegem (1996-2000) KFC Evergem-Center (2000-2004) HSV Hoek Terneuzen (2004-2006, Nederland) FC Verbroedering Dender EH (2006-2009) |
|
matchen voor KVM | 71 (cijfers bijgewerkt t.e.m. 2011-2012) | |
goals voor KVM | 15 (cijfers bijgewerkt t.e.m. 2011-2012) |
fiche laatst bijgewerkt in augustus 2012
carrière bij KV | competitie | play-offs | beker | oefenduels | totaal | |||||
seizoen | duels | goals | duels | goals | duels | goals | duels | goals | duels | goals |
2009-2010 | 24 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 45 | 12 |
2010-2011 | 20 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 39 | 7 |
2011-2012 | 27 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 40 | 9 |
totaal | 71 | 15 | 16 | 1 | 10 | 2 | 27 | 10 | 124 | 28 |