geboortedatum | 9 mei 1966 | |
geboorteplaats | … | |
nationaliteit | Belg | |
positie | doelman | |
periode bij KVM | 1992 – 1995 | |
vorige clubs | KSK Beveren (tot 1989) KRC Mechelen (1989-1991) KV Kortrijk (1991-1992) |
|
latere clubs | KRC Harelbeke (1995-1999) KSV Waregem (1999-2001) |
|
matchen voor KVM | 22 | |
goals voor KVM | 0 |
fiche laatst bijgewerkt in juli 2012, carrièreoverzicht van vorige en volgende clubs onder voorbehoud
cijfers competitie | matchen | goals |
1992-1993 | 1 | 0 |
1993-1994 | 5 | 0 |
1994-1995 | 16 | 0 |
totaal | 22 | 0 |