geboortedatum | 14 mei 1975 | |
geboorteplaats | … | |
nationaliteit | Belg | |
lengte | 1m. 80cm. | |
gewicht | 75 kg. | |
positie | middenvelder | |
periode bij KVM | 1991 – 1996 | |
vorige clubs | Racing Jet Waver (tot 1991) | |
latere clubs | FC Felgueiras (1996-1998, Portugal) R. Charleroi SC (1998-1999) Mansfield FC (Engeland) R. Francs Borains (…-2001) R. Excelsior Virton (2001-2003) Verbroedering Meldert (2003-2004) Verbroedering Denderhoutem (2004-2005) RACS Couillet (2005-2006) RFC Evere (…-…) KSK De Jeugd Lovendegem (…-…) Black Star FC (sinds …) |
|
matchen voor KVM | 22 | |
goals voor KVM | 0 |
fiche laatst bijgewerkt in maart 2012, latere clubs onder voorbehoud, tijdens het seizoen 2011-2012 nog wel actief bij Black Star
cijfers competitie | matchen | goals |
1994-1995 | 6 | 0 |
1995-1996 | 16 | 0 |
totaal | 22 | 0 |