rugnummer | 21 | |
geboortedatum | 23 april 1975 | |
geboorteplaats | Antwerpen | |
nationaliteit | Belg | |
positie | verdediger | |
periode bij KVM | 1998 – 1999 | |
vorige clubs | K. Ternesse Wommelgem VV (1983-1990) K. Beerschot VAV (1990-1991) KSK Beveren (1991-1995) K. Beerschot VAV (1995-1996) KFC Tielen (1996-1997) KVC Westerlo (1997-1998) |
|
latere clubs | o.a. KFC Turnhout K. Patro Maasmechelen K. Ternesse Wommelgem VV KFC Schoten SK |
|
matchen voor KVM | 29 | |
goals voor KVM | 4 |
fiche laatst bijgewerkt in maart 2012, latere clubs onder voorbehoud
statistieken | matchen | 90 min. | vervangen | ingevallen | minuten | goals | geel | rood |
competitie | 29 | 19 | 7 | 3 | 2228 | 4 | 5 | |
beker van België | 1 | 1 | 71 | |||||
totalen 1998-1999 | 30 | 19 | 8 | 3 | 2299 | 4 | 5 | 0 |