|
rugnummer | 19 |
geboortedatum | 26 maart 1986 | |
geboorteplaats | Antwerpen | |
nationaliteit | Belg | |
lengte | 1m. 93cm. | |
gewicht | 89 kg. | |
positie | verdediger | |
beste voet | rechtsvoetig | |
periode bij KVM | sinds 2003 (contract tot 2014) | |
vorige clubs | K. Verbroedering Hemiksem (1992-2003) | |
wedstrijden KVM | 78 (t.e.m. 2010-2011) | |
goals KVM | 2 (t.e.m. 2010-2011) |
fiche laatst bijgewerkt in maart 2012
statistieken | selecties | matchen | 90 min. | vervangen | ingevallen | minuten | goals | geel | rood |
competitie | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 287 | 1 | ||
beker van België | 2 | 2 | 2 | 52 | 1 | ||||
oefenduels | 12 | 11 | 2 | 9 | 486 | ||||
competitie reserven | 20 | ||||||||
totalen 2005-2006 | 19 | 17 | 4 | 1 | 12 | 825 | 1 | 1 | 0 |
statistieken | selecties | matchen | 90 min. | vervangen | ingevallen | minuten | goals | geel | rood |
competitie | 28 | 21 | 3 | 3 | 15 | 679 | 2 | ||
eindronde | 3 | 2 | 2 | 25 | 1 | ||||
beker van België | 5 | 4 | 1 | 3 | 149 | 1 | |||
oefenduels | 13 | 11 | 6 | 5 | 707 | 1 | |||
competitie reserven | 11 | 11 | 7 | 4 | 879 | 2 | – | ||
totalen 2006-2007 | 49 | 38 | 9 | 4 | 25 | 1560 | 0 | 5 | 0 |
statistieken | selecties | matchen | 90 min. | vervangen | ingevallen | minuten | goals | geel | rood |
competitie | 31 | 17 | 3 | 6 | 8 | 751 | 3 | ||
beker van België | 1 | 1 | 1 | 78 | |||||
oefenduels | 13 | 13 | 3 | 2 | 8 | 648 | |||
competitie reserven | 6 | 6 | 3 | 3 | 464 | ||||
totalen 2007-2008 | 45 | 31 | 6 | 9 | 16 | 1477 | 0 | 3 | 0 |
statistieken | selecties | matchen | 90 min. | vervangen | ingevallen | minuten | goals | geel | rood |
competitie | 30 | 19 | 13 | 2 | 3 | 1492 | 5 | 1 | |
beker van België | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 428 | 1 | ||
oefenduels | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 734 | |||
competitie reserven | 4 | 4 | 3 | 1 | 340 | ||||
totalen 2008-2009 | 52 | 39 | 19 | 7 | 12 | 2654 | 0 | 5 | 1 |
statistieken | selecties | matchen | 90 min. | vervangen | ingevallen | minuten | goals | geel | rood |
competitie | 11 | 10 | 10 | 900 | 2 | ||||
play-offs | 6 | 6 | 5 | 1 | 518 | 1 | |||
beker van België | 4 | 4 | 4 | 360 | 1 | ||||
oefenduels | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 225 | |||
competitie beloften | 2 | 2 | 1 | 1 | 179 | ||||
totalen 2009-2010 | 25 | 24 | 20 | 2 | 2 | 2003 | 4 | 0 | 0 |
statistieken | selecties | matchen | 90 min. | vervangen | ingevallen | minuten | goals | geel | rood |
competitie | 25 | 7 | 1 | 1 | 5 | 184 | 0 | 0 | 1 |
play-offs | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 |
beker van België | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
oefenduels | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 450 | 0 | 0 | 0 |
competitie beloften | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 1 | 0 |
totalen 2010-2011 | 39 | 16 | 5 | 3 | 8 | 725 | 0 | 1 | 1 |
opmerking: totalen zonder de cijfers van de matchen met beloften en reserven