rugnummer | 2 | |
geboortedatum | 17 september 1977 | |
geboorteplaats | Haarlem | |
nationaliteit | Nederlander | |
lengte | 1m. 78cm. | |
gewicht | 71 kg. | |
positie | verdediger | |
periode bij KVM | 2005 – januari 2006 | |
vorige clubs | Zandvoortmeeuwen (Nederland) AFC Ajax (tot 1997, Nederland) FC Volendam (1997-1998, Nederland) Genua FC 1893 (1998-1999, Italië) De Graafschap (1999-2005, Nederland) |
|
latere clubs | Haarlem FC (2006-maart 2010, Nederland) SV Alphense RC (sinds maart 2010, Nederland) |
|
wedstrijden KVM | 12 | |
goals KVM | 0 |
fiche laatst bijgewerkt in augustus 2011
statistieken | selecties | matchen | 90 min. | vervangen | ingevallen | minuten | goals | geel | rood |
competitie | 12 | 12 | 11 | 1 | 1000 | 3 | |||
beker van België | |||||||||
oefenduels | 4 | 4 | 1 | 3 | 282 | ||||
totalen 2005-2006 | 16 | 16 | 12 | 3 | 1 | 1282 | 0 | 3 | 0 |