geboortedatum: | 6 oktober 1967 | |
geboorteplaats: | Eskilstuna (Zweden) | |
nationaliteit: | Zweed | |
positie: | aanvaller | |
periode bij KVM: | 1991 – 1993 | |
vorige clubs: | Tunafors SK (1976-1981) IFK Eskilstuna (1982-1988) IFK Göteborg (1989-1991) |
|
latere clubs: | IFK Norrköping (1993) Lille OSC (1993-1994, Frankrijk) SM Caen (1994-1995, Frankrijk) AS Bari (1995-1996, Italië) Bologna FC 1909 (1996-1999, Italië) SS Lazio Roma (1999, Italië) Bologna FC 1909 (1999-2000, Italië) Fenerbahçe SK (2000-2002, Turkije) Gårda BK (2002-2005) |
|
interlands: | 83 interlands voor Zweden, 31 doelpunten deelname WK 1994, derde plaats ! deelname EK 1992 en 2000 |
fiche laatst bijgewerkt in november 2011
carrière | competitie | Europa-beker | ||||||||
bij KVM | duels | goals | duels | v.m. | verv. | ing. | minuten | goals | geel | rood |
1991-1992 | 25 | 6 | 2 | 2 | 180 | |||||
1992-1993 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 102 | ||||
totaal | 31 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 282 | 0 | 0 | 0 |
cijfers aantal competitieduels onder voorbehoud