geboortedatum: | 10 augustus 1967 | |
geboorteplaats: | Bouillon | |
nationaliteit: | Belg | |
positie: | verdediger | |
periode bij KVM: | 1989 – 1992 | |
vorige clubs: | R. Standard Bouillon (1976-1985) R. Charleroi SC (1985-1989) |
|
latere clubs: | RSC Anderlecht (1992-1994) Newcastle United FC (1994-1998, Engeland) Fulham FC (februari 1999-1999, Engeland) R. Charleroi SC (1999-2000) |
|
info: | Meest verdienstelijke speler KV Mechelen 1990-1991 Profvoetballer van het Jaar 1991-1992 Gouden schoen 1992 Negende plaats in ‘speler van de eeuw’ van KV Mechelen Kreeg in Newcastle de bijnaam ‘the Prince’ Heeft in Bouillon een gedenkplaat voor z’n Gouden Schoen |
|
interlands: | 41 A-caps, 5 goals, deelname WK 1990 en 1994 | |
na de voetbalcarrière: | Marktkramer in groenten & fruit Voetbalanalist op Be TV |
fiche laatst bijgewerkt in november 2011
carrière bij KVM |
competitie |
Europa-beker |
||||||||
duels |
goals |
duels |
v.m. |
verv. |
ing. |
minuten |
goals |
geel |
rood |
|
1989-1990 |
22 |
0 |
5 |
4 |
|
1 |
407 |
|
2 |
|
1990-1991 |
32 |
3 |
2 |
2 |
|
|
180 |
1 |
1 |
|
1991-1992 |
33 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
150 |
|
|
|
totaal |
87 |
5 |
9 |
7 |
1 |
1 |
737 |
1 |
3 |
0 |