spelerslijst 2014-2015

2014-2015 nationaliteit geboortedatum positie competitie play-offs beker oefenduels totalen
matchen goals M G M G M G M G
Adesanya Jason België 26-05-1993 A 16 1 0 0 3 1 17 10 36 12
Bateau Sheldon Trininad & Tobago 29-01-1991 V 19 2 1 0 4 1 7 0 31 3
Biebauw Wouter België 21-05-1984 D 27 0 8 0 4 0 8 0 47 0
Biset Maxime België 25-03-1986 V 8 0 1 0 1 0 14 1 24 1
Cissé Ibrahima België 28-02-1994 M 25 0 8 1 3 0 8 0 44 1
Claes Glenn België 08-03-1994 M 26 2 6 0 4 2 15 0 51 4
Cocalić Edin Bosnië-Herzegovina 05-12-1987 V 6 0 9 1 0 0 0 0 15 1
Cordaro Alessandro België/Italië 02-05-1986 AM 18 2 0 0 1 0 3 0 22 2
De Maeyer Yan België 25-05-1997 V 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0
De Petter Steven België 22-11-1985 M 13 0 9 2 1 0 11 0 34 2
De Witte Seth België 18-10-1987 V 25 5 10 1 2 1 12 3 49 10
Destorme David België 30-08-1979 AM 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0
Faidherbe Adrien België 12-07-1994 D 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Ghomsi Antonio Kam 22-04-1986 V 0 0 0 0 0 0 11 0 11 0
Hanni Sofiane Algerije/Frankrijk 29-12-1990 M 29 5 10 5 4 0 14 1 57 11
Iddi Abdul-Yakuni Ghana 25-05-1986 M 0 0 0 0 0 0 7 2 7 2
Ihssen Sören Duitsland 02-08-1995 D 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0
Kosanović Miloš Servië 28-05-1990 V 28 2 10 2 4 0 13 3 55 7
Leal Arley Randall Enrique Costa Rica 14-01-1997 M 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Matthys Tim België 23-12-1983 M 27 1 1 0 3 0 12 3 43 4
Mees Miguel België 31-07-1996 M 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0
Mertens Jan België 12-01-1995 V 1 0 0 0 1 0 7 1 9 1
Michalski Seweryn Polen 12-09-1994 V 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Minnaard Mauro Nederland 05-05-1995 D 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0
Mokulu Tembe Benjamin België/Congo 11-10-1989 A 0 0 0 0 0 0 8 5 8 5
Moris Anthony België/G-H Lux 29-04-1990 D 0 0 4 0 0 0 2 0 6 0
Naessens Jens België 01-04-1991 A 11 1 10 2 1 0 2 2 24 5
Nshole Makondi Lionel België/Congo 25-02-1995 A 1 0 0 0 0 0 10 0 11 0
Obradović Ivan Servië 25-07-1988 V 30 1 9 1 4 0 11 0 54 2
Okitokandjo Stevy Nederland 16-06-1994 A 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1
Pačovski Tomislav Macedonië 28-02-1982 D 3 0 0 0 0 0 6 0 9 0
Paulussen Laurens België 19-07-1990 V 15 0 10 1 2 0 13 0 40 1
Rits Mats België 18-07-1993 M 22 2 2 0 3 0 18 1 45 3
Swolfs Anthony België 25-11-1997 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Van Damme Joachim België 23-07-1991 M 16 0 6 0 4 0 9 2 35 2
Van Hoevelen Kenny België 24-06-1983 V 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Van Tricht Wannes België 13-11-1993 M 4 0 0 0 1 0 19 3 24 3
Vandam-Boachie Jerry Frankrijk 08-12-1988 V 4 0 0 0 1 0 12 1 17 1
Vanlerberghe Jordi België 27-06-1996 VM 1 0 1 0 1 1 16 1 19 2
Verdier Nicolas Frankrijk 17-01-1987 A 8 1 7 0 1 0 2 2 18 3
Veselinović Dalibor Servië 21-09-1987 A 29 9 10 4 3 1 12 2 54 16
Wolski Rafal Polen 10-11-1992 M 5 2 8 0 0 0 2 0 15 2

 

i n f o   o v e r   s p e l e r s k e r n
aantal ‘gebruikte’ spelers 42  (waarvan 21 buitenlanders) 50 % buitenlanders
oudste / jongste speler David Destorme / Anthony Swolfs 35 jaar / 17 jaar
gemiddelde leeftijd 23,76 jaar leeftijden op 01-01-2015
grootste / kleinste speler Sören Ihssen  / Randall Leal 2m. 00cm  /  1m. 69cm.
meeste competitiewedstrijden dit seizoen Ivan Obradović 30 wedstrijden
meeste competitiegoals dit seizoen Dalibor Veselinović 9 doelpunten
meeste competitiematchen voor KVM Kenny Van Hoevelen 201 wedstrijden
meeste competitiegoals voor KVM David Destorme 25 doelpunten

 

technische staf
hoofdtrainer Aleksandar Janković  (Servië) 06-05-1972
assistent-trainer Tom Caluwé 11-04-1978
keeperstrainer Philip Vande Walle 22-12-1961
fysical coach Sven Swinnen 05-12-1974

 

2014-2015 geknipt