spelerslijst 2011-2012

2011-2012 nationaliteit geboortedatum positie competitie play-offs beker oefenduels totalen
matchen goals M G M G M G M G
Denis Alibec Roemenië 05-01-1991 A 11 0 0 0 1 0 2 0 14 0
Clint Alliet België 03-03-1993 D 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0
Wouter Biebauw België 21-05-1984 D 2 0 5 0 0 0 8 0 15 0
Maxime Biset België 26-03-1986 V 26 0 4 1 1 0 14 1 45 2
Xavier Chen België/Taiwan 05-10-1983 V 28 0 6 0 2 0 9 0 45 0
Alessandro Cordaro België/Italië 02-05-1986 M 27 7 6 1 2 0 10 5 45 13
Seth De Witte België 18-10-1987 M 29 1 6 0 2 0 12 2 49 3
David Destorme België 30-08-1979 A 27 4 5 0 1 1 7 4 40 9
Boubacar Dialiba Diabang Senegal/Bosnië-H. 13-06-1988 M 24 6 0 0 1 0 14 5 39 11
Kevin Geudens België 02-12-1980 M 3 0 1 0 0 0 1 0 5 0
Antonio Ghomsi Kameroen 22-04-1986 V 29 0 3 0 2 0 10 0 44 0
Julien Gorius Frankrijk 17-03-1985 M 28 13 6 2 1 0 12 8 47 23
Arthur Hannes België 10-08-1994 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robin Henkens België 12-09-1988 M 6 0 3 0 1 0 15 3 25 3
Abdul-Yakuni Iddi Ghana 25-05-1986 M 18 1 4 0 1 0 12 2 35 3
Senad Karahmet België/Bosnië-H. 25-02-1992 V 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
Pan Pierre Koulibaly Burkina Faso 24-03-1986 A 6 0 0 0 1 0 11 9 18 9
Tidiane ‘Baba’ Kourouma Guinea 23-08-1991 M 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0
Jonas Laureys België 02-04-1991 M 5 0 2 0 0 0 13 0 20 0
Yves Makabu-Ma-Kalambay België 31-01-1986 D 1 0 0 0 1 0 4 0 6 0
Boris Pandža Bosnië-Herzegovina 15-12-1986 V 26 2 4 0 1 0 12 0 43 2
Tom Pietermaat België 06-09-1992 M 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0
Sérgio Miguel Relvas de Oliveira Portugal 02-06-1992 M 6 1 0 0 2 2 2 0 10 3
Olivier Renard België 24-05-1979 D 27 0 1 0 1 0 9 0 38 0
Jaime Alfonso Ruiz Colombia 03-01-1984 A 15 3 6 2 1 0 9 2 31 7
Dino Škvorc Kroatië 02-02-1990 V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenny Van Hoevelen België 24-06-1983 V 15 0 6 0 2 0 15 0 38 0
Anthony Van Loo België 05-10-1988 V 0 0 0 0 0 0 7 1 7 1
Wannes Van Tricht België 13-11-1993 M 1 0 4 1 0 0 5 1 10 2
Kevin Vandenbergh België 16-05-1983 A 21 0 5 0 1 0 13 5 40 5
Bjarni Þór Viðarsson IJsland 05-03-1988 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Wilmet België 07-01-1986 M 16 0 5 0 1 0 13 2 35 2
Liroy Zhairi Israël 02-03-1989 M 15 0 0 0 2 0 8 0 25 0

 

i n f o   o v e r   s p e l e r s k e r n
aantal ‘gebruikte’ spelers voor competitie 33  (waarvan 15 buitenlanders) 45,45 % buitenlanders
oudste / jongste speler Olivier Renard / Arthur Hannes 32 jaar / 17 jaar
gemiddelde leeftijd 23,9 jaar leeftijden op 01-01-2012
grootste / kleinste speler Makabu-Ma-Kalambay / Cordaro 1m. 98 cm. / 1m. 70 cm.
meeste competitiewedstrijden dit seizoen Antonio Ghomsi / Seth De Witte 29 wedstrijden
meeste competitiegoals dit seizoen Julien Gorius 13 doelpunten
meeste competitiematchen voor KVM Kenny Van Hoevelen 188 wedstrijden
meeste competitiegoals voor KVM Julien Gorius 35 doelpunten 

 

technische staf
hoofdtrainer Marc Brys 10-05-1962
assistent-trainers Patrick Van Houdt 30-09-1966
Urbain Spaenhoven 10-11-1957
keeperstrainer Luc Duville 15-09-1959

 

© kv mechelen 2011-2012