spelerslijst 2002-2003

2002-2003 nationaliteit geboortedatum positie competitie beker van België
matchen goals matchen goals
Aertbeliën Kevin België 14-02-1984 middenvelder 1 0 0 0
Amuzu Theophilus Ghana 22-11-1980 middenvelder 3 0 1 0
Asselborn Xavier België 10-03-1983 verdediger 16 0 0 0
Begois Kevin België 13-05-1982 doelman 5 0 0 0
Blay George Ghana 07-08-1980 verdediger 11 0 0 0
Boeka-Lisasi Jean-Paul Congo 06-06-1974 aanvaller 10 3 0 0
Boots Mathieu Nederland 23-06-1975 middenv./verd. 8 0 0 0
Caramazza Antonio België 22-03-1983 aanvaller 14 0 0 0
Coppens Jeroen België 12-05-1982 middenvelder 14 0 0 0
Criel Bram België 02-06-1986 aanvaller 11 0 0 0
Crv David België 01-05-1977 middenvelder 13 0 0 0
De Geest Steven Nederland 16-06-1981 verdediger 13 0 0 0
de Jong Dave België 26-04-1975 verd./middenv. 9 0 1 0
De Pauw Peter België 21-12-1984 middenvelder 0 0 0 0
De Pauw Steven België 17-05-1982 middenv./verd. 18 2 0 0
Dever Dieter België 12-01-1980 verdediger 5 0 0 0
Diallo Drissa België 04-01-1973 verdediger 8 0 1 0
Doms Sven België 31-03-1984 verdediger 10 0 0 0
Dosunmu Tosin België 15-07-1980 aanvaller 10 3 1 0
Doumbouya Louceny Guinea 19-02-1982 middenvelder 1 0 1 0
Eecloo Tony België 10-08-1983 aanvaller 3 0 0 0
El Yamani Mohamed Egypte 01-01-1982 aanvaller 13 1 0 0
Goas Lopez Daniel Portugal 21-01-1985 aanvaller 1 0 0 0
Grégoire Sébastien België 25-02-1983 aanv./middenv. 11 1 0 0
Greven Sammy België 08-07-1973 verdediger 9 0 1 0
Guadalupe Luis Peru 03-04-1976 aanvaller 7 0 0 0
Habran Dimitri België 22-08-1975 doelman 16 0 0 0
Hegelmeers Rory België 04-04-1983 aanvaller 11 0 0 0
Hermansen Sören Denemarken 07-09-1970 aanvaller 4 0 1 0
Kubik Lukasz Polen 02-04-1978 middenvelder 14 1 1 0
Lauwerys Kersten België 23-02-1984 doelman 0 0 0 0
Leemans Ken België 05-01-1983 verdediger 8 0 1 0
Moucas Christos België 12-10-1983 aanvaller 1 0 0 0
Mrzlecki Alen Kroatië 13-05-1974 verdediger 8 0 0 0
Muyshondt Moreno België 18-05-1984 verdediger 0 0 0 0
Ndikumana Hamad Rwanda 10-05-1978 verdediger 13 0 1 0
Nijs Marco België 11-09-1979 linksbuiten 22 2 0 0
Nkokolo Yves Congo 22-03-1983 middenvelder 13 0 0 0
Ribus Steven België 22-07-1978 linksbuiten 13 1 1 0
Serbest Osman Semih België 25-04-1982 verdediger 13 0 0 0
Sueters Job Nederland 23-10-1981 doelman 0 0 0 0
Tordoir Maarten België 22-01-1985 verdediger 15 0 0 0
Tuteleers Bert België 28-01-1986 verdediger 5 0 0 0
Valgaerts Simon België 02-07-1982 aanvaller 13 2 0 0
van Galen Martijn Nederland 28-12-1970 aanvaller 12 0 0 0
Vandael Olaf België 25-08-1976 verdediger 8 0 1 0
Vandenbosch Maarten België 27-03-1984 aanvaller 0 0 0 0
Vanderheyde Claude België 21-12-1983 middenvelder 6 0 0 0
Vandorpe Stéphane België 05-04-1985 middenvelder 0 0 0 0
Verhaegen Matthias België 27-03-1985 verd./middenv. 0 0 0 0
Viscaal Eric Nederland 20-03-1968 aanvaller 14 2 1 0
Willockx Ivan België 12-11-1975 doelman 11 0 1 0

De uitslagen van de twee wedstrijden tegen KFC Lommelse SK werden geanulleerd wegens het faillissement en algemene forfait van Lommel,
de gegevens van deze wedstrijden zijn hier dus niet meegeteld.

cijfers spelerskern
oudste speler Eric Viscaal 35 jaar
jongste speler Bram Criel 17 jaar
meeste gespeelde wedstrijden Marco Nijs 24 wedstrijden
meeste gescoorde doelpunten Jean-Paul Boeka-Lisasi 5 doelpunten
technische staf
hoofdtrainers Stéphane Demol 11-03-1966 tot 09-12-2002
Alex Czerniatynski 28-07-1960 vanaf 12-12-2002
assistent-trainers Alex Czerniatynski 28-07-1960
Zivica Kanacki 22-11-1949
keeperstrainer Guido Troch 01-03-1958
conditietrainer Jan Van Winckel 26-03-1974