spelerslijst 1999-2000

1999-2000 nationaliteit geboortedatum positie competitie beker van België ligabeker
matchen goals matchen goals matchen goals
Bal Johan België 07-04-1975 verdediger 27 1 1 0 1 0
Bruyninckx Chris België 02-04-1978 aanvaller 5 1 0 0 1 0
Caluwé Tom België 11-04-1978 middenvelder 14 2 1 0 0 0
Camara Ngom Ousmane Guinea 26-05-1975 middenvelder 20 0 2 0 1 0
Camus Daniel België 21-10-1971 middenvelder 29 5 2 0 1 0
Chatelle Thomas België 31-03-1981 aanvaller 10 2 0 0 0 0
Darcon Johan België 09-09-1980 verdediger 3 0 1 0 1 0
Debusschere Benjamin België 07-12-1968 verdediger 26 1 1 0 0 0
Diallo Drissa Frankrijk/Guinea 04-01-1973 verdediger 27 1 2 0 1 0
Elias Joao Angola 12-12-1973 aanvaller 29 10 1 0 0 0
Emeran Fritz Frankrijk 28-03-1976 verdediger 30 0 2 0 0 0
Greven Samuel België 08-07-1973 middenvelder/verd. 26 2 1 1 0 0
Kusch Garret Canada 26-09-1973 aanvaller 2 0 0 0 1 0
Lebegge Johnny België 22-05-1979 doelman 1 0 0 0 1 0
Peeters Tom België 25-09-1978 middenvelder 33 1 1 0 1 0
Peytier Geoffrey België 09-08-1977 verdediger 8 0 0 0 0 0
Ribus Steven België 22-07-1978 linksbuiten 21 7 1 0 0 0
Stickens Kevin België 12-10-1980 aanvaller 1 0 1 0 1 0
Vandenbroeck Sven België 22-09-1979 middenvelder 31 1 2 0 0 0
Van de Ven Birger België 30-04-1982 linksbuiten 3 0 0 0 1 0
Van Hout Joris België 10-01-1977 aanvaller 34 8 2 1 0 0
Van Steenberghe Matthias België 08-10-1978 middenvelder 20 2 1 0 1 0
Verhoeven Kenny België 21-06-1981 middenvelder 13 1 1 0 1 1
Vermeir Kristof België 20-04-1980 middenvelder 0 0 0 0 1 0
Vermeulen Sam België 20-04-1982 verdediger 1 0 0 0 0 0
Willockx Ivan België 12-11-1975 doelman 34 0 2 0 0 0

 

cijfers spelerskern
oudste speler Benjamin Debusschere 32 jaar
jongste speler Birger Van de Ven 18 jaar
meeste gespeelde wedstrijden Joris Van Hout 34 wedstrijden
Ivan Willockx
meeste gescoorde doelpunten Joao Elias 10 doelpunten

 

technische staf
hoofdtrainer Gunter Jacob 10-05-1968
assistent-trainer Valère Billen 23-11-1952
keeperstrainer Eddy Verley