spelerslijst 1998-1999

1998-1999 nationaliteit geboortedatum positie competitie beker van België ligabeker
matchen goals matchen goals matchen goals
Arambašić Zlatko Australië 20-09-1969 aanvaller 18 11 1 2 1 1
Bal Johan België 07-04-1975 verdediger 32 2 1 0 1 0
Caluwé Koen België 23-04-1975 flankverdediger 29 4 1 0 1 0
Caluwé Tom België 11-04-1978 middenvelder 20 6 1 0 1 0
Camara Ngom Ousmane Guinea 26-05-1975 middenvelder 23 4 1 0 1 0
Davids Gert België 30-05-1972 doelman 0 0 0 0 0 0
De Neys Jurgen België 14-08-1974 flankverdediger 10 0 1 0 0 0
Diallo Drissa Frankrijk/Guinea 04-01-1973 verdediger 27 1 1 0 0 0
Elias Joao Angola 12-12-1973 aanvaller 30 9 0 0 1 0
Garni Cédric België 23-02-1975 middenvelder 3 0 0 0 0 0
Greven Samuel ‘Sammy’ België 08-07-1973 middenvelder/verd. 7 0 0 0 0 0
Jacob Gunter België 10-05-1968 middenvelder/verd. 21 1 1 0 1 0
Lebegge Johnny België 22-05-1979 doelman 3 0 0 0 0 0
Moukoko Williams Benoît Kameroen 22-04-1981 aanvaller 15 4 1 0 1 1
Mvuezolo  Muscal Congo 30-03-1979 middenvelder 3 0 0 0 0 0
Peeters Tom België 25-09-1979 middenvelder 24 2 1 0 0 0
Peytier Geoffrey België 09-08-1977 verdediger 20 2 1 0 1 0
Ribus Steven België 22-07-1978 linksbuiten 22 6 0 0 0 0
Sadzo Philippe België 25-08-1977 middenvelder 0 0 0 0 0 0
Smolders Tim België 13-03-1979 middenvelder/aanv. 6 0 0 0 1 0
Stickens Kevin België 12-10-1980 aanvaller 0 0 0 0 0 0
Van Hout Joris België 10-01-1977 aanvaller 32 17 1 0 1 0
Van Steenberghe Matthias België 08-10-1979 middenvelder/aanv. 8 3 0 0 0 0
Vandenbroeck Sven België 22-09-1979 middenvelder 30 4 0 0 0 0
Verlinden Jan België 08-03-1977 flankverdediger 31 1 1 0 1 0
Willockx Ivan België 12-11-1975 doelman 30 0 1 0 1 0

 

cijfers spelerskern
oudste speler Gunter Jacob 31 jaar
jongste speler Benoît Moukoko Williams 18 jaar
meeste gespeelde wedstrijden Johan Bal 32 wedstrijden
Joris Van Hout
meeste gescoorde doelpunten Joris Van Hout 17 doelpunten

 

technische staf
hoofdtrainers Rudi Verkempinck 25-02-1966 tot 01-02-1999
Gunter Jacob – Valère Billen 10-05-1968  –  23-11-1952 vanaf 01-02-1999
assistent-trainers Valère Billen ’23-11-1952
keeperstrainer Eddy Verley