spelerslijst 1990-1991

1990-1991 nationaliteit geboortedatum positie competitie beker van België UEFA-cup
matchen goals matchen goals matchen goals
Albert Philippe België 18-08-1967 verdediger 32 4 8 1 2 1
Arambašić Zlatko Australië 20-09-1969 aanvaller 0 0 1 0 0 0
Bogers Adrianus ‘Adri’ Nederland 04-05-1965 middenvelder 28 0 7 0 1 0
Clijsters Leo ‘Lei’ België 06-11-1956 verdediger 29 1 8 0 1 0
De Mesmaeker Paul België 08-09-1963 aanvaller 3 0 1 0 1 0
Deferm Geert België 06-05-1963 verdediger 11 0 2 0 1 0
De Wilde Pascal België 01-05-1965 middenvelder 5 0 1 0 1 0
Dommicent Wilfried België 25-02-1961 doelman 0 0 0 0 0 0
Emmers Marc België 25-02-1966 middenvelder 30 4 7 0 2 0
Eykelkamp René Nederland 06-04-1964 aanvaller 29 6 5 2 2 0
Gijsbrechts Davy België 20-09-1972 verdediger 7 0 1 0 0 0
Halleux Frédéric België 07-12-1969 doelman 0 0 0 0 0 0
Hofkens Wim Nederland 27-03-1958 verdediger 9 1 4 0 0 0
Ingesson Klas Zweden 20-08-1968 middenvelder 32 6 8 2 2 0
Jacobs Peter België 22-09-1971 middenvelder 1 0 0 0 0 0
Leen Frank België 04-10-1970 middenvelder 11 0 2 0 0 0
Preud’homme Michel België 24-01-1959 doelman 34 0 8 0 2 0
Sanders Koenraad België 17-12-1962 verdediger 32 1 8 1 2 0
Severeyns Francis België 08-01-1968 aanvaller 28 13 8 2 2 0
Versavel Bruno België 27-08-1967 middenvelder 34 13 8 6 2 0
Versavel Patrick België 01-07-1961 middenvelder 27 2 7 1 2 0
Wilmots Marc België 22-02-1969 aanvaller 32 8 7 1 2 0

 

cijfers spelerskern
oudste speler Leo Clijsters 35 jaar
jongste speler Davy Gijsbrechts 19 jaar
meeste gespeelde wedstrijden Michel Preud’homme 34 wedstrijden
Bruno Versavel
meeste gescoorde doelpunten Francis Severeyns 13 doelpunten
Bruno Versavel

 

technische staf
hoofdtrainer Wilfried ‘Fi’ Vanhoof 03-07-1941
assistent-trainer Julien Aerts  
keeperstrainer Jean Nicolay 27-12-1937
conditietrainer Ludwig De Clercq