jeugd 2011-2012

U 19
20/08/2011 13:30 KVC WESTERLO KV MECHELEN  0 – 2
24/08/2011 18:00 KV MECHELEN  CLUB BRUGGE KV 1 – 7
27/08/2011 15:00 SV ZULTE-WAREGEM KV MECHELEN  1 – 2
3/09/2011 15:00 KV MECHELEN  KV KORTRIJK 5 – 0
10/09/2011 14:00 KAA GENT KV MECHELEN  0 – 3
17/09/2011 15:00 KV MECHELEN  KSC LOKEREN OOST-VLAAND. 2 – 2
24/09/2011 14:00 K. BEERSCHOT AC KV MECHELEN  3 – 0
1/10/2011 15:00 KV MECHELEN  KRC GENK 1 – 2
8/10/2011 15:00 KV MECHELEN  R. STANDARD DE LIÈGE 1 – 2
15/10/2011 14:00 K. SINT-TRUIDENSE VV KV MECHELEN  0 – 1
22/10/2011 15:00 KV MECHELEN  RAEC MONS 3 – 1
29/10/2011 15:00 KV MECHELEN  CERCLE BRUGGE KSV 3 – 3
5/11/2011 14:30 KV MECHELEN  RSC ANDERLECHT 5 – 0 ff
12/11/2011 14:00 OUD-HEVERLEE LEUVEN KV MECHELEN  4 – 3
19/11/2011 14:30 KV MECHELEN  K. LIERSE SK 4 – 2
26/11/2011 14:30 KV MECHELEN  KVC WESTERLO 2 – 4
3/12/2011 14:00 CLUB BRUGGE KV KV MECHELEN  2 – 0
28/01/2012 14:30 KV MECHELEN  KAA GENT 4 – 1
21/02/2012 18:30 KV MECHELEN  SV ZULTE-WAREGEM 3 – 2
25/02/2012 14:00 R. STANDARD DE LIÈGE KV MECHELEN  3 – 0
3/03/2012 15:00 KV MECHELEN  K. SINT-TRUIDENSE VV 2 – 0
10/03/2012 14:00 RAEC MONS KV MECHELEN  3 – 1
17/03/2012 14:00 CERCLE BRUGGE KSV KV MECHELEN  1 – 0
24/03/2012 15:00 RSC ANDERLECHT KV MECHELEN  2 – 2
31/03/2012 15:00 KV MECHELEN  OUD-HEVERLEE LEUVEN 5 – 2
4/04/2012 18:00 KV MECHELEN  K. BEERSCHOT AC 1 – 1
14/04/2012 12:00 K. LIERSE SK KV MECHELEN  3 – 1
18/04/2012 18:00 KRC GENK KV MECHELEN  1 – 3
21/04/2012 14:00 KV KORTRIJK KV MECHELEN  2 – 1
25/04/2012 19:00 KSC LOKEREN OOST-VLAAND. KV MECHELEN  3 – 2

 

  U 19 weds. winst gelijk verlies doelsaldo goals+ goals- punten
1 R. STANDARD DE LIÈGE 29 23 3 3 46 75 29 72
2 CLUB BRUGGE KV 30 19 5 6 41 91 50 62
3 RSC ANDERLECHT 29 15 7 7 22 68 46 52
4 KVC WESTERLO 30 15 4 11 3 62 59 49
5 KAA GENT 30 14 6 10 8 62 54 48
6 KV MECHELEN  30 13 4 13 6 63 57 43
7 K. BEERSCHOT AC 29 12 7 10 3 56 53 43
8 SV ZULTE-WAREGEM 29 12 5 12 -1 60 61 41
9 KRC GENK 30 12 4 14 3 63 60 40
10 KSC LOKEREN OOST-VLAAND. 29 11 4 14 -2 70 72 37
11 K. LIERSE SK 30 11 4 15 -13 35 48 37
12 CERCLE BRUGGE KSV 29 9 7 13 5 56 51 34
13 KV KORTRIJK 29 10 3 16 -40 49 89 33
14 RAEC MONS 30 8 8 14 -15 51 66 32
15 OUD-HEVERLEE LEUVEN 30 8 4 18 -22 65 87 28
16 K. SINT-TRUIDENSE VV 29 4 5 20 -44 37 81 17

 

 

U 17
20/08/2011 13:30 KVC WESTERLO KV MECHELEN  1 – 1
24/08/2011 18:00 KV MECHELEN  CLUB BRUGGE KV 0 – 5
27/08/2011 15:00 SV ZULTE-WAREGEM KV MECHELEN  3 – 1
3/09/2011 15:00 KV MECHELEN  KV KORTRIJK 2 – 0
10/09/2011 14:00 KAA GENT KV MECHELEN  0 – 2
17/09/2011 15:00 KV MECHELEN  KSC LOKEREN OOST-VLAAND. 1 – 1
24/09/2011 14:00 K. BEERSCHOT AC KV MECHELEN  0 – 1
1/10/2011 15:00 KV MECHELEN  KRC GENK 0 – 6
8/10/2011 15:00 KV MECHELEN  R. STANDARD DE LIÈGE 1 – 3
15/10/2011 14:00 K. SINT-TRUIDENSE VV KV MECHELEN  0 – 5 ff
22/10/2011 15:00 KV MECHELEN  RAEC MONS 4 – 2
29/10/2011 15:00 KV MECHELEN  CERCLE BRUGGE KSV 2 – 2
5/11/2011 14:30 KV MECHELEN  RSC ANDERLECHT 2 – 0
12/11/2011 14:00 OUD-HEVERLEE LEUVEN KV MECHELEN  0 – 1
19/11/2011 14:30 KV MECHELEN  K. LIERSE SK 2 – 3
26/11/2011 14:30 KV MECHELEN  KVC WESTERLO 4 – 0
3/12/2011 14:00 CLUB BRUGGE KV KV MECHELEN  1 – 1
28/01/2012 14:30 KV MECHELEN  KAA GENT 2 – 2
21/02/2012 18:30 KV MECHELEN  SV ZULTE-WAREGEM 1 – 1
25/02/2012 14:00 R. STANDARD DE LIÈGE KV MECHELEN  1 – 0
3/03/2012 15:00 KV MECHELEN  K. SINT-TRUIDENSE VV 3 – 1
10/03/2012 14:00 RAEC MONS KV MECHELEN  0 – 4
17/03/2012 14:00 CERCLE BRUGGE KSV KV MECHELEN  2 – 0
24/03/2012 15:00 RSC ANDERLECHT KV MECHELEN  4 – 0
31/03/2012 15:00 KV MECHELEN  OUD-HEVERLEE LEUVEN 0 – 3
4/04/2012 18:00 KV MECHELEN  K. BEERSCHOT AC 2 – 3
14/04/2012 12:00 K. LIERSE SK KV MECHELEN  2 – 1
18/04/2012 18:00 KRC GENK KV MECHELEN  2 – 0
21/04/2012 14:00 KV KORTRIJK KV MECHELEN  2 – 3
25/04/2012 19:00 KSC LOKEREN OOST-VLAAND. KV MECHELEN  1 – 2

 

  U 17 weds. winst gelijk verlies doelsaldo goals+ goals- punten
1 CLUB BRUGGE KV 30 25 3 2 73 109 36 78
2 RSC ANDERLECHT 29 21 3 5 37 67 30 66
3 R. STANDARD DE LIÈGE 28 19 4 5 48 90 42 61
4 KRC GENK 30 14 6 10 21 72 51 48
5 K. LIERSE SK 30 13 9 8 20 54 34 48
6 KAA GENT 30 14 4 12 -1 61 62 46
7 KVC WESTERLO 30 13 5 12 14 72 58 44
8 K. BEERSCHOT AC 29 13 4 12 -7 48 55 43
9 KV MECHELEN  30 12 6 12 -3 48 51 42
10 CERCLE BRUGGE KSV 29 10 7 12 -11 49 60 37
11 OUD-HEVERLEE LEUVEN 30 8 8 14 -2 50 52 32
12 SV ZULTE-WAREGEM 29 8 5 16 -18 44 62 29
13 KV KORTRIJK 29 7 6 16 -21 43 64 27
14 KSC LOKEREN OOST-VLAAND. 29 7 2 20 -32 44 76 23
15 RAEC MONS 29 5 5 19 -49 32 81 20
16 K. SINT-TRUIDENSE VV 29 5 5 19 -69 31 100 20

 

 

U 16
17/08/2011 18:30 KV MECHELEN  KVC WESTERLO 5 – 2
24/08/2011 18:00 CLUB BRUGGE KV KV MECHELEN  2 – 0
27/08/2011 15:00 KV MECHELEN  SV ZULTE-WAREGEM 3 – 1
3/09/2011 14:00 KV KORTRIJK KV MECHELEN  0 – 4
7/09/2011 18:00 KV MECHELEN  KAA GENT 2 – 3
17/09/2011 14:30 KSC LOKEREN OOST-VLAAN. KV MECHELEN  1 – 0
24/09/2011 15:00 KV MECHELEN  K. BEERSCHOT AC 4 – 1
1/10/2011 13:30 KRC GENK KV MECHELEN  2 – 0
8/10/2011 14:00 R. STANDARD DE LIÈGE KV MECHELEN  4 – 2
15/10/2011 15:00 KV MECHELEN  K. SINT-TRUIDENSE VV 4 – 2
22/10/2011 14:00 RAEC MONS KV MECHELEN  1 – 6
30/10/2011 10:30 CERCLE BRUGGE KSV KV MECHELEN  0 – 0
5/11/2011 14:00 RSC ANDERLECHT KV MECHELEN  1 – 1
12/11/2011 14:30 KV MECHELEN  OUD-HEVERLEE LEUVEN 3 – 0
19/11/2011 12:00 K. LIERSE SK KV MECHELEN  0 – 1
26/11/2011 13:30 KVC WESTERLO KV MECHELEN  1 – 0
3/12/2011 14:30 KV MECHELEN  CLUB BRUGGE KV 0 – 5
28/01/2012 14:00 KAA GENT KV MECHELEN  5 – 0 ff
21/02/2012 18:00 SV ZULTE-WAREGEM KV MECHELEN  5 – 0 ff
25/02/2012 15:00 KV MECHELEN  R. STANDARD DE LIÈGE 0 – 5 ff
3/03/2012 14:00 K. SINT-TRUIDENSE VV KV MECHELEN  5 – 0 ff
10/03/2012 15:00 KV MECHELEN  RAEC MONS 0 – 5 ff
17/03/2012 15:00 KV MECHELEN  CERCLE BRUGGE KSV 3 – 0
24/03/2012 15:00 KV MECHELEN  RSC ANDERLECHT 0 – 5 ff
31/03/2012 14:00 OUD-HEVERLEE LEUVEN KV MECHELEN  5 – 0 ff
4/04/2012 18:00 K. BEERSCHOT AC KV MECHELEN  3 – 0
14/04/2012 15:00 KV MECHELEN  K. LIERSE SK 1 – 4
18/04/2012 18:00 KV MECHELEN  KRC GENK 5 – 0 ff
21/04/2012 15:00 KV MECHELEN  KV KORTRIJK 3 – 2
28/04/2012 15:00 KV MECHELEN  KSC LOKEREN OOST-VLAAN. 1 – 2

 

  U 16 weds. winst gelijk verlies doelsaldo goals+ goals- punten
1 CLUB BRUGGE KV 30 22 3 5 47 81 34 69
2 R. STANDARD DE LIÈGE 29 21 3 5 56 87 31 66
3 KRC GENK 30 20 6 4 37 78 41 66
4 KSC LOKEREN OOST-VLAAND. 29 15 5 9 20 62 42 50
5 KAA GENT 30 15 4 11 8 62 54 49
6 RSC ANDERLECHT 28 14 4 10 12 59 47 46
7 KVC WESTERLO 30 12 6 12 5 51 46 42
8 SV ZULTE-WAREGEM 29 12 5 12 9 76 67 41
9 OUD-HEVERLEE LEUVEN 30 11 5 14 -3 53 56 38
10 RAEC MONS 30 11 5 14 -6 65 71 38
11 KV MECHELEN  30 11 2 17 -24 48 72 35
12 CERCLE BRUGGE KSV 29 10 4 15 -23 40 63 34
13 K. BEERSCHOT AC 29 10 3 16 -26 32 58 33
14 K. SINT-TRUIDENSE VV 29 9 3 17 -13 64 77 30
15 K. LIERSE SK 30 7 3 20 -32 31 63 24
16 KV KORTRIJK 28 4 1 23 -67 30 97 13

 

 

U 15
17/08/2011 18:30 KV MECHELEN  KVC WESTERLO 5 – 1
24/08/2011 18:00 CLUB BRUGGE KV KV MECHELEN  0 – 1
27/08/2011 15:00 KV MECHELEN  SV ZULTE-WAREGEM 4 – 0
3/09/2011 14:00 KV KORTRIJK KV MECHELEN  0 – 3
7/09/2011 18:00 KV MECHELEN  KAA GENT 2 – 2
17/09/2011 14:30 KSC LOKEREN OOST-VLAAN. KV MECHELEN  1 – 3
24/09/2011 15:00 KV MECHELEN  K. BEERSCHOT AC 1 – 3
1/10/2011 13:30 KRC GENK KV MECHELEN  2 – 2
8/10/2011 14:00 R. STANDARD DE LIÈGE KV MECHELEN  4 – 1
15/10/2011 15:00 KV MECHELEN  K. SINT-TRUIDENSE VV 3 – 0
22/10/2011 14:00 RAEC MONS KV MECHELEN  4 – 3
30/10/2011 10:30 CERCLE BRUGGE KSV KV MECHELEN  1 – 2
5/11/2011 14:00 RSC ANDERLECHT KV MECHELEN  3 – 1
12/11/2011 14:30 KV MECHELEN  OUD-HEVERLEE LEUVEN 3 – 0
19/11/2011 12:00 K. LIERSE SK KV MECHELEN  0 – 2
26/11/2011 13:30 KVC WESTERLO KV MECHELEN  1 – 4
3/12/2011 14:30 KV MECHELEN  CLUB BRUGGE KV 1 – 1
28/01/2012 14:00 KAA GENT KV MECHELEN  1 – 4
21/02/2012 18:00 SV ZULTE-WAREGEM KV MECHELEN  0 – 2
25/02/2012 15:00 KV MECHELEN  R. STANDARD DE LIÈGE 0 – 1
3/03/2012 14:00 K. SINT-TRUIDENSE VV KV MECHELEN  1 – 0
10/03/2012 15:00 KV MECHELEN  RAEC MONS 2 – 1
17/03/2012 15:00 KV MECHELEN  CERCLE BRUGGE KSV 2 – 2
24/03/2012 15:00 KV MECHELEN  RSC ANDERLECHT 4 – 2
31/03/2012 14:00 OUD-HEVERLEE LEUVEN KV MECHELEN  2 – 1
4/04/2012 18:00 K. BEERSCHOT AC KV MECHELEN  UITG.
14/04/2012 15:00 KV MECHELEN  K. LIERSE SK 5 – 0
18/04/2012 18:00 KV MECHELEN  KRC GENK 5 – 0 ff
21/04/2012 15:00 KV MECHELEN  KV KORTRIJK 3 – 0
28/04/2012 15:00 KV MECHELEN  KSC LOKEREN OOST-VLAAN. 1 – 1

 

  U 15 weds. winst gelijk verlies doelsaldo goals+ goals- punten
1 RSC ANDERLECHT 29 24 2 3 97 134 37 74
2 R. STANDARD DE LIÈGE 29 23 3 3 58 83 25 72
3 CLUB BRUGGE KV 30 22 3 5 37 70 33 69
4 KV MECHELEN  29 17 5 7 36 70 34 56
5 KRC GENK 30 17 3 10 27 66 39 54
6 K. BEERSCHOT AC 28 16 0 12 4 58 54 48
7 K. SINT-TRUIDENSE VV 29 15 2 12 8 54 46 47
8 RAEC MONS 30 14 5 11 5 61 56 47
9 K. LIERSE SK 30 13 4 13 6 52 46 43
10 KSC LOKEREN OOST-VLAAND. 29 11 4 14 -24 44 68 37
11 KAA GENT 30 9 6 15 -23 50 73 33
12 OUD-HEVERLEE LEUVEN 30 6 7 17 -32 25 57 25
13 SV ZULTE-WAREGEM 29 7 3 19 -36 31 67 24
14 CERCLE BRUGGE KSV 29 5 4 20 -41 34 75 19
15 KVC WESTERLO 30 5 4 21 -55 38 93 19
16 KV KORTRIJK 29 2 3 24 -67 23 90 9

 

 

U 14
20/08/2011 11:00 KVC WESTERLO KV MECHELEN  0 – 3
23/08/2011 18:00 KV MECHELEN  CLUB BRUGGE KV 2 – 4
27/08/2011 10:30 SV ZULTE-WAREGEM KV MECHELEN  1 – 3
3/09/2011 10:30 KV MECHELEN  KV KORTRIJK 2 – 2
10/09/2011 10:30 KAA GENT KV MECHELEN  4 – 2
17/09/2011 10:30 KV MECHELEN  KSC LOKEREN OOST-VLAAND. 5 – 0
24/09/2011 10:30 K. BEERSCHOT AC KV MECHELEN  2 – 2
1/10/2011 10:30 KV MECHELEN  KRC GENK 1 – 5
8/10/2011 10:30 KV MECHELEN  R. STANDARD DE LIÈGE 4 – 0
15/10/2011 10:30 K. SINT-TRUIDENSE VV KV MECHELEN  0 – 1
22/10/2011 10:30 KV MECHELEN  RAEC MONS 2 – 0
29/10/2011 10:30 KV MECHELEN  CERCLE BRUGGE KSV 2 – 2
5/11/2011 10:30 KV MECHELEN  RSC ANDERLECHT 2 – 4
12/11/2011 10:30 OUD-HEVERLEE LEUVEN KV MECHELEN  1 – 2
19/11/2011 10:30 KV MECHELEN  K. LIERSE SK 1 – 4
26/11/2011 10:30 KV MECHELEN  KVC WESTERLO 1 – 3
3/12/2011 10:30 CLUB BRUGGE KV KV MECHELEN  1 – 1
28/01/2012 10:30 KV MECHELEN  KAA GENT 1 – 5
22/02/2012 18:30 KV MECHELEN  SV ZULTE-WAREGEM 1 – 1
25/02/2012 10:30 R. STANDARD DE LIÈGE KV MECHELEN  4 – 1
3/03/2012 10:30 KV MECHELEN  K. SINT-TRUIDENSE VV 1 – 1
10/03/2012 10:30 RAEC MONS KV MECHELEN  5 – 0
17/03/2012 10:00 CERCLE BRUGGE KSV KV MECHELEN  6 – 1
24/03/2012 10:30 RSC ANDERLECHT KV MECHELEN  5 – 0
31/03/2012 10:30 KV MECHELEN  OUD-HEVERLEE LEUVEN 1 – 1
3/04/2012 18:00 KV MECHELEN  K. BEERSCHOT AC 3 – 3
14/04/2012 10:00 K. LIERSE SK KV MECHELEN  5 – 0
18/04/2012 16:00 KRC GENK KV MECHELEN  5 – 0
21/04/2012 11:30 KV KORTRIJK KV MECHELEN  3 – 1
28/04/2012 10:30 KSC LOKEREN OOST-VLAAND. KV MECHELEN  3 – 2

 

  U 14 weds. winst gelijk verlies doelsaldo goals+ goals- punten
1 KRC GENK 30 24 3 3 88 116 28 75
2 RSC ANDERLECHT 29 21 6 2 67 107 40 69
3 K. LIERSE SK 30 21 3 6 61 102 41 66
4 R. STANDARD DE LIÈGE 29 19 6 4 31 68 37 63
5 KVC WESTERLO 30 14 6 10 -3 58 61 48
6 CLUB BRUGGE KV 29 13 3 13 20 98 78 42
7 RAEC MONS 30 10 7 13 -1 81 82 37
8 OUD-HEVERLEE LEUVEN 30 10 5 15 -35 57 92 35
9 K. BEERSCHOT AC 29 8 10 11 -6 57 63 34
10 KAA GENT 30 8 7 15 -11 52 63 31
11 KSC LOKEREN OOST-VLAAND. 29 9 3 17 -35 66 101 30
12 KV KORTRIJK 29 8 6 15 -27 50 77 30
13 KV MECHELEN  30 7 8 15 -32 48 80 29
14 SV ZULTE-WAREGEM 29 7 7 15 -27 46 73 28
15 CERCLE BRUGGE KSV 28 7 3 18 -45 43 88 24
16 K. SINT-TRUIDENSE VV 29 6 3 20 -45 40 85 21

 

 

U 13
20/08/2011 11:00 KVC WESTERLO KV MECHELEN  5 – 1
23/08/2011 18:00 KV MECHELEN  CLUB BRUGGE KV 5 – 6
27/08/2011 10:30 SV ZULTE-WAREGEM KV MECHELEN  2 – 1
3/09/2011 10:30 KV MECHELEN  KV KORTRIJK 2 – 0
10/09/2011 10:30 KAA GENT KV MECHELEN  2 – 2
17/09/2011 10:30 KV MECHELEN  KSC LOKEREN OOST-VLAAND. 2 – 1
24/09/2011 10:30 K. BEERSCHOT AC KV MECHELEN  5 – 2
1/10/2011 10:30 KV MECHELEN  KRC GENK 4 – 2
8/10/2011 10:30 KV MECHELEN  R. STANDARD DE LIÈGE 1 – 4
15/10/2011 10:30 K. SINT-TRUIDENSE VV KV MECHELEN  2 – 4
22/10/2011 10:30 KV MECHELEN  RAEC MONS 3 – 1
29/10/2011 10:30 KV MECHELEN  CERCLE BRUGGE KSV 2 – 2
5/11/2011 10:30 KV MECHELEN  RSC ANDERLECHT 1 – 5
12/11/2011 10:30 OUD-HEVERLEE LEUVEN KV MECHELEN  1 – 4
19/11/2011 10:30 KV MECHELEN  K. LIERSE SK 1 – 6
26/11/2011 10:30 KV MECHELEN  KVC WESTERLO 1 – 4
3/12/2011 10:30 CLUB BRUGGE KV KV MECHELEN  4 – 2
28/01/2012 10:30 KV MECHELEN  KAA GENT 4 – 1
22/02/2012 18:30 KV MECHELEN  SV ZULTE-WAREGEM 5 – 2
25/02/2012 10:30 R. STANDARD DE LIÈGE KV MECHELEN  3 – 0
3/03/2012 10:30 KV MECHELEN  K. SINT-TRUIDENSE VV 3 – 3
10/03/2012 10:30 RAEC MONS KV MECHELEN  1 – 2
17/03/2012 10:00 CERCLE BRUGGE KSV KV MECHELEN  1 – 0
24/03/2012 10:30 RSC ANDERLECHT KV MECHELEN  4 – 0
31/03/2012 10:30 KV MECHELEN  OUD-HEVERLEE LEUVEN 3 – 0
3/04/2012 18:00 KV MECHELEN  K. BEERSCHOT AC 4 – 3
14/04/2012 10:00 K. LIERSE SK KV MECHELEN  2 – 3
18/04/2012 16:00 KRC GENK KV MECHELEN  3 – 1
21/04/2012 11:30 KV KORTRIJK KV MECHELEN  2 – 3
28/04/2012 10:30 KSC LOKEREN OOST-VLAAND. KV MECHELEN  1 – 6

 

  U 13 weds. winst gelijk verlies doelsaldo goals+ goals- punten
1 KVC WESTERLO 30 25 1 4 69 111 42 76
2 CLUB BRUGGE KV 30 24 4 2 83 119 36 76
3 RSC ANDERLECHT 29 22 5 2 81 94 13 71
4 R. STANDARD DE LIÈGE 29 23 1 5 59 96 37 70
5 K. LIERSE SK 30 18 5 7 46 91 45 59
6 KRC GENK 30 14 5 11 17 70 53 47
7 K. BEERSCHOT AC 29 13 7 9 25 74 49 46
8 KV MECHELEN  30 14 3 13 -6 72 78 45
9 CERCLE BRUGGE KSV 29 10 2 17 -34 30 64 32
10 OUD-HEVERLEE LEUVEN 30 8 5 17 -56 31 87 29
11 SV ZULTE-WAREGEM 29 7 7 15 -36 39 75 28
12 K. SINT-TRUIDENSE VV 29 6 6 17 -35 30 65 24
13 KAA GENT 30 6 4 20 -35 43 78 22
14 KSC LOKEREN OOST-VLAAND. 29 4 6 19 -54 33 87 18
15 RAEC MONS 30 4 6 20 -59 44 103 18
16 KV KORTRIJK 29 3 3 23 -65 33 98 12

 

 

U 12
20/08/2011 10:30 KV MECHELEN  KVC WESTERLO 0 – 3
23/08/2011 18:00 CLUB BRUGGE KV KV MECHELEN  3 – 3
27/08/2011 10:30 KV MECHELEN  SV ZULTE-WAREGEM 4 – 3
3/09/2011 11:30 KV KORTRIJK KV MECHELEN  0 – 1
10/09/2011 10:30 KV MECHELEN  KAA GENT 3 – 0
17/09/2011 10:30 KSC LOKEREN OOST-VLAAND. KV MECHELEN  1 – 5
24/09/2011 10:30 KV MECHELEN  K. BEERSCHOT AC 1 – 5
1/10/2011 11:00 KRC GENK KV MECHELEN  1 – 3
8/10/2011 10:30 R. STANDARD DE LIÈGE KV MECHELEN  3 – 5
15/10/2011 10:30 KV MECHELEN  K. SINT-TRUIDENSE VV 9 – 0
22/10/2011 10:30 RAEC MONS KV MECHELEN  1 – 4
29/10/2011 10:00 CERCLE BRUGGE KSV KV MECHELEN  5 – 4
5/11/2011 10:30 RSC ANDERLECHT KV MECHELEN  3 – 0
12/11/2011 10:30 KV MECHELEN  OUD-HEVERLEE LEUVEN 5 – 5
19/11/2011 10:00 K. LIERSE SK KV MECHELEN  2 – 0
26/11/2011 11:00 KVC WESTERLO KV MECHELEN  2 – 2
3/12/2011 10:30 KV MECHELEN  CLUB BRUGGE KV 6 – 3
28/01/2012 10:30 KAA GENT KV MECHELEN  2 – 2
22/02/2012 18:00 SV ZULTE-WAREGEM KV MECHELEN  2 – 3
25/02/2012 10:30 KV MECHELEN  R. STANDARD DE LIÈGE 3 – 2
3/03/2012 10:30 K. SINT-TRUIDENSE VV KV MECHELEN  0 – 3
10/03/2012 10:30 KV MECHELEN  RAEC MONS 3 – 2
17/03/2012 10:30 KV MECHELEN  CERCLE BRUGGE KSV 4 – 0
24/03/2012 10:30 KV MECHELEN  RSC ANDERLECHT 1 – 3
31/03/2012 10:30 OUD-HEVERLEE LEUVEN KV MECHELEN  3 – 5
3/04/2012 18:00 K. BEERSCHOT AC KV MECHELEN  4 – 1
14/04/2012 10:30 KV MECHELEN  K. LIERSE SK 1 – 0
18/04/2012 16:00 KV MECHELEN  KRC GENK 0 – 0
25/04/2012 18:30 KV MECHELEN  KV KORTRIJK 6 – 0
28/04/2012 10:30 KV MECHELEN  KSC LOKEREN OOST-VLAAND. 3 – 2

 

  U 12 weds. winst gelijk verlies doelsaldo goals+ goals- punten
1 RSC ANDERLECHT 29 21 7 1 63 82 19 70
2 K. BEERSCHOT AC 29 21 3 5 49 101 52 66
3 KRC GENK 30 19 5 6 46 78 32 62
4 KV MECHELEN  30 18 5 7 30 90 60 59
5 R. STANDARD DE LIÈGE 29 17 3 9 25 70 45 54
6 KAA GENT 30 16 4 10 9 57 48 52
7 KVC WESTERLO 30 15 5 10 13 67 54 50
8 CLUB BRUGGE KV 30 13 6 11 22 85 63 45
9 SV ZULTE-WAREGEM 29 13 3 13 -2 60 62 42
10 K. LIERSE SK 30 10 6 14 0 55 55 36
11 OUD-HEVERLEE LEUVEN 30 8 6 16 -18 61 79 30
12 CERCLE BRUGGE KSV 29 7 5 17 -20 54 74 26
13 K. SINT-TRUIDENSE VV 29 7 2 20 -57 39 96 23
14 KSC LOKEREN OOST-VLAAND. 29 6 3 20 -29 49 78 21
15 KV KORTRIJK 29 4 8 17 -45 26 71 20
16 RAEC MONS 30 5 1 24 -86 48 134 16

 

 

provinciale U 21
3/09/2011 10:00 R. ANTWERP FC KV MECHELEN  2 – 4
10/09/2011 13:00 KV MECHELEN  KFC VERBR. ARENDONK 4 – 1
17/09/2011 11:30 KSK HEIST KV MECHELEN  4 – 4
24/09/2011 13:00 KV MECHELEN  KVC WESTERLO 1 – 1
1/10/2011 15:00 KFC DE KEMPEN TIELEN-LICHTAART KV MECHELEN  1 – 1
8/10/2011 13:00 KV MECHELEN  KFC DESSEL SPORT 5 – 2
15/10/2011 13:00 KV TURNHOUT KV MECHELEN  3 – 3
20/10/2011 19:30 KV MECHELEN  VERBR. GEEL-MEERHOUT 2 – 0
29/10/2011 14:30 K. RUPEL-BOOM FC KV MECHELEN  4 – 3
5/11/2011 12:30 KV MECHELEN  SAV SINT-DYMPHNA GEEL 1 – 0
12/11/2011 14:30 K. RETIE SK KV MECHELEN  0 – 8
19/11/2011 12:30 KV MECHELEN  K. TERNESSE VV WOMMELGEM 5 – 0 ff
26/11/2011 14:00 K. LIERSE SK KV MECHELEN  0 – 0
3/12/2011 12:30 KV MECHELEN  R. ANTWERP FC 2 – 1
10/12/2011 14:00 KFC VERBR. ARENDONK KV MECHELEN  1 – 2
14/01/2012 12:30 KV MECHELEN  KFC DE KEMPEN TIELEN-LICHTAART 8 – 0
28/01/2012 12:30 KV MECHELEN  KV TURNHOUT 2 – 0
2/02/2012 19:30 VERBR. GEEL-MEERHOUT KV MECHELEN  3 – 4
25/02/2012 13:00 KV MECHELEN  K. RETIE SK 3 – 3
3/03/2012 12:30 K. TERNESSE VV WOMMELGEM KV MECHELEN  2 – 9
10/03/2012 13:00 KV MECHELEN  K. LIERSE SK 3 – 2
17/03/2012 13:00 KV MECHELEN  KSK HEIST 2 – 2
24/03/2012 9:00 KVC WESTERLO KV MECHELEN  2 – 2
31/03/2012 10:30 KFC DESSEL SPORT KV MECHELEN  1 – 4
21/04/2012 13:00 KV MECHELEN  K. RUPEL-BOOM FC 5 – 0 ff
28/04/2012 12:30 SAV SINT-DYMPHNA GEEL KV MECHELEN  2 – 2

 

  provinciale U 21 weds. winst gelijk verlies doelsaldo goals+ goals- punten
1 K. LIERSE SK 26 20 3 3 103 136 33 63
2 SAV SINT-DYMPHNA GEEL 26 19 3 4 59 85 26 60
3 KV MECHELEN  26 16 9 1 52 89 37 57
4 KSK HEIST 26 16 4 6 61 100 39 52
5 K. RUPEL-BOOM FC 26 15 2 9 42 97 55 47
6 KVC WESTERLO 26 14 3 9 59 113 54 45
7 KFC VERBR. ARENDONK 26 13 1 12 12 73 61 40
8 R. ANTWERP FC 26 12 1 13 26 93 67 37
9 K. RETIE SK 26 8 2 16 -50 53 103 26
10 VERBR. GEEL-MEERHOUT 26 7 5 14 -31 58 89 26
11 KV TURNHOUT 26 7 1 18 -52 53 105 22
12 KFC DE KEMPEN TIELEN-LICHTAART 26 5 4 17 -71 34 105 19
13 K. TERNESSE VV WOMMELGEM 26 5 3 18 -125 32 157 18
14 KFC DESSEL SPORT 26 2 5 19 -85 34 119 11

 

 

provinciale U 17
4/09/2011 10:00 KV TURNHOUT KV MECHELEN  0 – 2
11/09/2011 11:00 KV MECHELEN  R. ANTWERP FC 0 – 1
18/09/2011 9:30 KSK HEIST KV MECHELEN  1 – 5
25/09/2011 11:00 KV MECHELEN  K. TERNESSE VV WOMMELGEM 2 – 1
2/10/2011 9:00 SAV SINT-DYMPHNA GEEL KV MECHELEN  1 – 1
9/10/2011 11:00 KV MECHELEN  KFC DE KEMPEN TIELEN-LICHTAART 9 – 0
16/10/2011 9:30 VERBR. GEEL-MEERHOUT KV MECHELEN  0 – 4
23/10/2011 11:00 KV MECHELEN  KVC WESTERLO 4 – 0
