statistieken voorbereiding 2012-2013

doelschutters # aantal matchen # aantal speelminuten #
Vandenbergh 12 Ghomsi 12 De Witte 720
Diabang 7 Iddi 12 Chen 669
Cordaro 6 Chen 11 De Petter 654
Henkens 6 De Petter 11 Ghomsi 621
Iddi 6 De Witte 11 Henkens 569
Destorme 5 Cordaro 10 Van Tricht 557
Ruiz 5 Henkens 10 Iddi 537
Junker 4 Van Tricht 10 Cordaro 528
Enevoldsen 3 Vandenbergh 10 Biset 516
Van Tricht 3 Biset 9 Pandza 513
Biset 2 Destorme 9 Van Hoevelen 489
De Petter 2 Karahmet 9 Enevoldsen 457
Paulussen 2 Pandza 9 Vandenbergh 403
Van Damme 2 Van Hoevelen 9 Destorme 381
Zhairi 2 Paulussen 8 Van Damme 363
Chen 1 Ruiz 8 Biebauw 360
De Witte 1 Biebauw 7 Pacovski 360
Laureys 1 Diabang 7 Ruiz 360
Pandza 1 Enevoldsen 7 Paulussen 358
Van Hoevelen 1 Junker 7 Karahmet 347
Vidarsson 1 Pacovski 7 Zhairi 345
Biebauw 0 Van Damme 7 Van Loo 339
Ghomsi 0 Van Loo 7 Junker 323
Hannes 0 Zhairi 6 Diabang 318
Karahmet 0 Laureys 5 Renard 315
Pacovski 0 Renard 5 Laureys 282
Pedersen 0 Vidarsson 3 Vidarsson 151
Renard 0 Hannes 1 Hannes 45
Van Loo 0 Pedersen 0 Pedersen 0