| 2001-2002 | nationaliteit | geboortedatum | positie | competitie | beker van België | ||
| matchen | goals | matchen | goals | ||||
| Amuzu Theophilus | Ghana | 22-11-1980 | middenvelder | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Begois Kevin | België | 13-05-1982 | doelman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boeka-Lisasi Jean-Paul | Congo | 06-06-1974 | aanvaller | 27 | 14 | 2 | 0 |
| Boots Mathieu | Nederland | 23-06-1975 | verdediger | 17 | 1 | 2 | 0 |
| Camara Ngom Ousmane | Guinea | 26-05-1975 | middenvelder | 26 | 0 | 2 | 0 |
| Claes Ian | België | 16-07-1981 | aanvaller | 3 | 0 | 0 | 0 |
| de Jong Dave | Nederland | 26-04-1975 | middenvelder/verd. | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dever Dieter | België | 12-01-1980 | verdediger | 27 | 1 | 2 | 0 |
| Diallo Drissa | Frankrijk/Guinea | 04-01-1973 | verdediger | 30 | 1 | 2 | 0 |
| Eecloo Tony | België | 10-08-1983 | linksbuiten | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Greven Samuel ‘Sammy’ | België | 08-07-1973 | middenvelder/verd. | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Guadalupe Luis Alberto | Peru | 03-04-1976 | rechtsbuiten | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Hegelmeers Rory | België | 04-04-1983 | rechtsbuiten | 18 | 1 | 2 | 1 |
| Hermansen Sören | België | 07-09-1970 | aanvaller | 12 | 5 | 0 | 0 |
| Kubik Lukasz | Polen | 02-04-1978 | middenvelder | 33 | 4 | 1 | 0 |
| Leemans Ken | België | 05-01-1983 | verdediger | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Meeusen Peter | België | 11-09-1973 | rechtsbuiten | 27 | 0 | 2 | 0 |
| Nijs Marco | België | 11-09-1979 | linksbuiten | 22 | 6 | 0 | 0 |
| Ribus Steven | België | 22-07-1978 | linksbuiten | 25 | 2 | 2 | 1 |
| Smidts Rudi | België | 12-08-1963 | verdediger | 18 | 0 | 2 | 0 |
| Sueters Job | Nederland | 23-10-1981 | doelman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| van Galen Martijn | Nederland | 28-12-1970 | aanvaller | 33 | 12 | 2 | 1 |
| Van Steenberghe Matthias | België | 08-10-1979 | middenvelder | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Vandael Olaf | België | 08-10-1979 | middenvelder/verd. | 21 | 0 | 2 | 0 |
| Viscaal Henricus ‘Eric’ | Nederland | 20-03-1968 | middenvelder | 29 | 8 | 2 | 1 |
| Willockx Ivan | België | 12-11-1975 | doelman | 33 | 0 | 2 | 0 |
Eén competitiematch eindigde op forfait en telt niet mee voor de statistieken zodat er slechts 33 matchen in rekening werden gebracht.
| cijfers spelerskern | ||
| oudste speler | Rudi Smidts | 39 jaar |
| jongste speler | Tony Eecloo | 19 jaar |
| meeste gespeelde wedstrijden | Lukasz Kubik | 33 wedstrijden |
| Martijn van Galen | ||
| Ivan Willockx | ||
| meeste gescoorde doelpunten | Jean-Paul Boeka-Lisasi | 14 doelpunten |
| technische staf | |||
| hoofdtrainers | Bernardus ‘Barry’ Hulshoff (Ned.) | 30-09-1946 | tot 16-12-2001 |
| Wilfried ‘Fi’ Vanhoof | 03-07-1941 | vanaf 17-12-2001 | |
| assistent-trainer | Wilfried ‘Fi’ Vanhoof | 03-07-1941 | |
| keeperstrainer | Guido Troch | 01-03-1958 | |
| conditietrainer | Jan Van Winckel | 26-03-1974 | |
